Trainer: Ross Russell
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: D. Force
Abkürzung: DEF
Gründungsjahr: 1974
Stadion: Hasely Crawford Stadium (27,000)
Liga: TT Pro League
Sitz: Chaguaramas
Land: Trinidad & Tobago
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Devorn Jorsling | S(Z) | 40 | 70 | ||
0 | Hachim Arcia | OM(RLZ) | 36 | 67 | ||
0 | Jamille Boatswain | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 74 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
TT Pro League | 3 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
UAE President's Cup | 1 | |
FA Trophy | 6 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
UAE President's Cup | 1999 | |
FA Trophy | 1996 | |
FA Trophy | 1991 | |
FA Trophy | 1989 | |
CONCACAF Champions League | 1985 | |
FA Trophy | 1985 | |
FA Trophy | 1981 | |
FA Trophy | 1974 |
Vereinsrivalen | |
W Connection |