Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Montego Bay
Abkürzung: MBU
Gründungsjahr: 1972
Stadion: Catherine Hall Sports Complex (8,000)
Liga: Unbekannt
Sitz: Montego Bay
Land: Jamaika
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Brian Brown | S(RLZ) | 32 | 74 | |
27 | ![]() | Owayne Gordon | M(RL),OM(RLZ) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Allan Ottey | OM,S(RL) | 32 | 73 | |
11 | ![]() | Jourdaine Fletcher | S(Z) | 26 | 70 | |
45 | ![]() | Renaldo Wellington | V(RLZ) | 26 | 67 | |
11 | ![]() | Jourdain Fletcher | OM(L),S(LZ) | 26 | 76 | |
44 | ![]() | Josiah Trimmingham | V(Z) | 28 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
![]() | Rodolfo Zapata |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |