Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Colegiales
Abkürzung: CAC
Gründungsjahr: 1908
Stadion: Libertarios Unidos (8,500)
Liga: Primera B Metropolitana
Sitz: Buenos Aires
Land: Argentinien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Andrés Rios | OM,S(RLZ) | 35 | 79 | |
0 | ![]() | Nicolás Álvarez | V,DM,M(R) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Nicolás Franco | S(Z) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Sebastián Silguero | V(RZ) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Andrés Lioi | M,OM,S(R) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | David Müller | M(Z) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Matías Ferreira | V(LZ) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Augusto Alcorcel | TW | 24 | 65 | |
0 | ![]() | V,DM,M,OM(R) | 21 | 77 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |