Trainer: Simon Grayson
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Bengaluru
Abkürzung: BFC
Gründungsjahr: 2013
Stadion: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
Liga: Indian Super League
Sitz: Bangalore
Land: Indien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sunil Chhetri | OM(RL),S(RLZ) | 40 | 79 | ||
30 | Jorge Pereyra Díaz | S(Z) | 34 | 78 | ||
7 | Ryan Williams | M(RL),OM(RLZ) | 31 | 78 | ||
5 | Aleksandar Jovanovic | V(Z) | 35 | 76 | ||
1 | Gurpreet Singh Sandhu | TW | 32 | 78 | ||
17 | Edgar Méndez | OM(RL),S(RLZ) | 35 | 83 | ||
10 | Alberto Noguera | M,OM(Z) | 35 | 78 | ||
19 | Halicharan Narzary | M,OM(RL) | 30 | 64 | ||
28 | Lalthuammawia Ralte | TW | 32 | 67 | ||
18 | Pedro Capó | DM,M(Z) | 34 | 76 | ||
32 | Naorem Roshan Singh | V,DM,M(RL) | 25 | 76 | ||
8 | Suresh Singh | DM,M(Z) | 24 | 74 | ||
25 | Namgyal Bhutia | V(RZ),DM(R) | 25 | 70 | ||
9 | Sivasakthi Narayanan | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 68 | ||
4 | Chinglensana Singh | V(Z) | 28 | 75 | ||
27 | Nikhil Poojary | V,DM,M(R) | 29 | 75 | ||
24 | Rohit Danu | M,OM(RL) | 22 | 70 | ||
0 | Jessel Carneiro | V,DM(L) | 34 | 67 | ||
2 | Rahul Bheke | V(RZ),DM(R) | 34 | 73 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Indian Super League | 1 | |
I-League | 2 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
Federation Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
Federation Cup | 2015 |
Vereinsrivalen | |
Kerala Blasters FC |