Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Frankfurt II
Abkürzung: SGE
Gründungsjahr: 1899
Stadion: Frankfurter Volksbank Stadion (10,470)
Liga: Unbekannt
Sitz: Frankfurt
Land: Deutschland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Mario Vrančić | M,OM(Z) | 35 | 76 | |
20 | ![]() | Dominik Crljenec | V,DM,M(Z) | 25 | 67 | |
10 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | M,OM(Z) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | V(R),DM,M(RZ) | 18 | 65 | ||
34 | ![]() | V(Z) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | V(Z) | 21 | 70 | ||
6 | ![]() | Harpreet Ghotra | DM,M(Z) | 22 | 68 | |
24 | ![]() | OM(L),S(LZ) | 18 | 67 | ||
0 | ![]() | V(LZ) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | S(Z) | 16 | 65 | ||
14 | ![]() | OM,S(RL) | 19 | 67 | ||
25 | ![]() | V(RL),DM,M(RLZ) | 19 | 67 | ||
1 | ![]() | TW | 18 | 67 | ||
42 | ![]() | TW | 18 | 65 | ||
38 | ![]() | DM,M(Z) | 16 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |