Spitzname: Los Millonarios. La Banda. River.
abgekürzter Name: RP Núñez
Abkürzung: RIV
Gründungsjahr: 1901
Stadion: Estadio Monumental (70,074)
Liga: Primera División
Sitz: Buenos Aires
Land: Argentinien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Enzo Pérez | DM,M(Z) | 39 | 87 | |
20 | ![]() | Milton Casco | V,DM,M(RL) | 36 | 85 | |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | M,OM(Z) | 32 | 87 | |
26 | ![]() | Nacho Fernández | M,OM(RZ) | 35 | 87 | |
14 | ![]() | Leandro González Pírez | V(Z) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Franco Armani | TW | 38 | 88 | |
6 | ![]() | Germán Pezzella | V(Z) | 33 | 89 | |
3 | ![]() | Ramiro Funes Mori | V(Z) | 34 | 83 | |
21 | ![]() | Marcos Acuña | V,DM,M(L) | 33 | 89 | |
18 | ![]() | Pity Martínez | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Matías Kranevitter | DM,M(Z) | 31 | 84 | |
9 | ![]() | Miguel Borja | S(Z) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | Maximiliano Meza | OM(RLZ),S(RL) | 33 | 86 | |
15 | ![]() | Sebastián Driussi | OM,S(LZ) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Paulo Díaz | V(Z) | 30 | 88 | |
25 | ![]() | Conan Ledesma | TW | 32 | 87 | |
28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | V(Z) | 28 | 89 | |
29 | ![]() | Rodrigo Aliendro | DM,M,OM(Z) | 34 | 87 | |
4 | ![]() | Gonzalo Montiel | V(RZ),DM,M(R) | 28 | 88 | |
16 | ![]() | Fabricio Bustos | V,DM,M(R) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | Matías Rojas | M(Z),OM(RLZ) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Facundo Colidio | OM,S(RLZ) | 25 | 85 | |
34 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 83 | ||
31 | ![]() | Santiago Simón | V,DM(R),M,OM(RZ) | 22 | 84 | |
19 | ![]() | Gonzalo Tapia | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Tomás Castro Ponce | V(R),DM,M(RZ) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | V(Z) | 26 | 84 | ||
22 | ![]() | Kevin Castaño | DM,M(Z) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Franco Alfonso | OM,S(RL) | 22 | 76 | |
37 | ![]() | Lucas Lavagnino | TW | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Esteban Fernández | M,OM(Z) | 23 | 70 | |
32 | ![]() | Agustín Ruberto | S(Z) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Franco Mastantuono | M(Z),OM(RLZ) | 17 | 82 | |
0 | ![]() | Ulises Giménez | V(RZ) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Ian Subiabre | OM(RL),S(RLZ) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jonás Luna | OM(RLZ) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Santiago Lencina | OM(RLZ) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Santiago Beltrán | TW | 20 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Boca Juniors |