Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Forres
Abkürzung: FOR
Gründungsjahr: 1884
Stadion: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Sitz: Forres
Land: Schottland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | V(Z) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | S(Z) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | V(Z) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | OM,S(L) | 21 | 62 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Nairn County |