Trainer: Unbekannt
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Santa Coloma
Abkürzung: SC
Gründungsjahr: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Sitz: Santa Coloma
Land: Andorra
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | DM,M(Z) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | S(RLZ) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | OM,S(RLZ) | 31 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | V,M(RZ),DM(R) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | M,OM(Z) | 24 | 68 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Luis Blanco Torrado |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Pokal-Geschichte | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Vereinsrivalen | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |