Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Avenida
Abkürzung: ECA
Gründungsjahr: 1944
Stadion: Estádio dos Eucaliptos (3,000)
Liga: Série D
Sitz: Santa Cruz do Sul
Land: Brasilien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | José Tadeu | S(Z) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Miguel Paniagua | DM,M(Z) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Alexandre Camargo | OM,S(Z) | 40 | 73 | |
0 | ![]() | Modinger Micael | V(Z) | 38 | 74 | |
0 | ![]() | Jhonata Lima | M(Z) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Wichnovski Jacsson | TW | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Vergilio Kaique | OM,S(RL) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Pionteck Wesley | OM(RLZ) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | César Nunes | V,DM,M(L) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | Guilherme Garré | OM(RLZ),S(RL) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Alê Santos | V,DM,M(Z) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Oliveira Jessé | DM,M(Z) | 33 | 65 | |
0 | ![]() | Carlos Henrique | S(Z) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Dionatan Machado | OM(LZ) | 32 | 74 | |
0 | ![]() | Yonathan Gorgoroso | V,DM,M(L) | 30 | 74 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |