Spitzname: The Tigers
abgekürzter Name: Hull
Abkürzung: HUL
Gründungsjahr: 1904
Stadion: KCOM Stadium (25,586)
Liga: Football League Championship
Sitz: Kingston upon Hull
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | João Pedro | OM,S(Z) | 33 | 83 | |
15 | ![]() | John Egan | V(Z) | 32 | 83 | |
24 | ![]() | Matt Crooks | M,OM,S(Z) | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Marvin Mehlem | M(Z),OM(RLZ) | 27 | 84 | |
45 | ![]() | Kasey Palmer | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 82 | |
2 | ![]() | Lewie Coyle | V,DM,M(R) | 29 | 83 | |
0 | ![]() | Abdülkadir Ömur | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 85 | |
27 | ![]() | Regan Slater | V(RL),DM,M(RLZ) | 25 | 82 | |
36 | ![]() | Eliot Matazo | DM,M(Z) | 23 | 83 | |
1 | ![]() | Ivor Pandur | TW | 25 | 83 | |
6 | ![]() | Sean Mcloughlin | V(LZ) | 28 | 82 | |
19 | ![]() | Steven Alzate | DM,M,OM(Z) | 26 | 83 | |
5 | ![]() | Alfie Jones | V,DM(Z) | 27 | 84 | |
0 | ![]() | Anthony Racioppi | TW | 26 | 82 | |
7 | ![]() | Liam Millar | M,OM(RL) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | Ryan Giles | V,DM,M(L) | 25 | 83 | |
28 | ![]() | Kyle Joseph | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Cody Drameh | V,DM,M(RL) | 23 | 81 | |
34 | ![]() | Harvey Cartwright | TW | 23 | 72 | |
33 | ![]() | Mohamed Belloumi | OM,S(RLZ) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Andy Smith | V(Z) | 23 | 70 | |
14 | ![]() | Harry Vaughan | M,OM(Z) | 21 | 75 | |
48 | ![]() | Mason Burstow | S(Z) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Xavier Simons | DM,M(Z) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Jevon Mills | V(Z) | 21 | 72 | |
32 | ![]() | Thimothée Lo-Tutala | TW | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Owen Foster | TW | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Abu Kamara | OM,S(RLZ) | 21 | 80 | |
20 | ![]() | Gustavo Puerta | DM,M(Z) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | James Furlong | V,DM,M(L) | 23 | 73 | |
4 | ![]() | Charlie Hughes | V(Z) | 21 | 82 | |
53 | ![]() | Jake Leake | V(LZ) | 22 | 67 | |
29 | ![]() | Matty Jacob | V,DM,M(L) | 24 | 75 | |
39 | ![]() | Alfie Taylor | V(Z) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Tyrell Sellars-Fleming | S(Z) | 20 | 70 | |
43 | ![]() | Stan Ashbee | V(Z) | 18 | 65 | |
47 | ![]() | Nathan Tinsdale | DM,M(Z) | 20 | 65 | |
52 | ![]() | Noah Wadsworth | V(LZ),DM,M(L) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | Zane Myers | V,DM,M(L) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Rocco Coyle | DM,M(Z) | 18 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | Grimsby Town |
![]() | Lincoln City |
![]() | Scunthorpe United |