Spitzname: The Five Stripes. ATL UTD.
abgekürzter Name: Atlanta
Abkürzung: ATL
Gründungsjahr: 2014
Stadion: Mercedes-Benz Stadium (71,000)
Liga: Major League Soccer
Sitz: Atlanta
Land: USA
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brad Guzan | TW | 40 | 82 | |
43 | ![]() | Mateusz Klich | DM,M,OM(Z) | 34 | 83 | |
3 | ![]() | Derrick Williams | V(LZ) | 32 | 80 | |
14 | ![]() | Jamal Thiaré | S(Z) | 32 | 82 | |
59 | ![]() | Aleksey Miranchuk | OM,S(RZ) | 29 | 88 | |
10 | ![]() | Miguel Almirón | OM(RLZ) | 31 | 88 | |
44 | ![]() | Luis Abram | V(LZ) | 29 | 85 | |
45 | ![]() | Xande Silva | OM,S(RL) | 28 | 81 | |
30 | ![]() | Cayman Togashi | S(Z) | 31 | 78 | |
5 | ![]() | Stian Gregersen | V(Z) | 29 | 83 | |
22 | ![]() | Josh Cohen | TW | 32 | 80 | |
19 | ![]() | Emmanuel Latte Lath | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 85 | |
11 | ![]() | Brooks Lennon | V,DM,M,OM(R) | 27 | 83 | |
8 | ![]() | Tristan Muyumba | DM,M(Z) | 28 | 82 | |
9 | ![]() | Saba Lobjanidze | OM,S(RL) | 30 | 85 | |
99 | ![]() | Bartosz Slisz | DM,M(Z) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Ronald Hernández | V(RLZ),DM,M(RL) | 27 | 78 | |
18 | ![]() | Pedro Amador | V,DM,M,OM(L) | 26 | 80 | |
21 | ![]() | Efrain Morales | V(Z) | 21 | 70 | |
70 | ![]() | Edwin Mosquera | OM,S(RL) | 23 | 77 | |
24 | ![]() | Noah Cobb | V(Z) | 19 | 77 | |
35 | ![]() | Ajani Fortune | DM,M,OM(Z) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Luke Brennan | OM,S(RL) | 20 | 70 | |
23 | ![]() | Adyn Torres | DM,M(Z) | 17 | 65 | |
42 | ![]() | Jayden Hibbert | TW | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Ashton Gordon | OM(RL),S(RLZ) | 17 | 65 | |
47 | ![]() | Matthew Edwards | V(RLZ),DM(RL) | 22 | 70 | |
28 | ![]() | Will Reilly | DM,M(Z) | 22 | 65 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 65 | ||
66 | ![]() | V,DM,M(R) | 24 | 65 | ||
36 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 65 | ||
48 | ![]() | M,OM(Z) | 17 | 65 | ||
55 | ![]() | V,DM(Z) | 23 | 67 | ||
80 | ![]() | V,DM,M,OM(L) | 23 | 67 | ||
95 | ![]() | V(Z) | 17 | 65 | ||
50 | ![]() | V,DM,M(L) | 17 | 65 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2019 |
![]() | Campeones Cup | 2019 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Orlando City SC |
![]() | Charlotte FC |