Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Enfield
Abkürzung: ENF
Gründungsjahr: 2001
Stadion: Queen Elizabeth II Stadium (2,500)
Liga: Unbekannt
Sitz: Enfield
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Adam Thompson | V(RZ) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Nathan Mcdonald | TW | 33 | 68 | |
0 | ![]() | Reece Beckles | S(Z) | 29 | 65 | |
0 | ![]() | Scott Thomas | M(Z) | 34 | 65 | |
0 | ![]() | Taylor Mckenzie | V(Z) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Joe Payne | V(LZ),DM(L) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | Nathan Tormey | OM,S(RL) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Jake Cass | S(Z) | 31 | 64 | |
0 | ![]() | Jack Smith | V,DM,M(Z) | 23 | 66 | |
30 | ![]() | Ernaldo Krasniqi | V,DM(Z) | 22 | 62 | |
0 | ![]() | Dylan Adjei-Hersey | M,OM(RL) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Hisham Kasimu | S(Z) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Tarrelle Whittaker | OM,S(RL) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | James Hillson | TW | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Fionn Mooney | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 65 | |
5 | ![]() | Xavier Benjamin | V(RZ) | 21 | 65 | |
16 | ![]() | Henry Hawkins | V(Z) | 21 | 65 | |
18 | ![]() | OM(RLZ) | 20 | 62 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | National League | 2 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |