Trainer: Unbekannt
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Sturm Amat.
Abkürzung: SGA
Gründungsjahr: 1909
Stadion: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liga: Erste Liga
Sitz: Graz
Land: Österreich
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nikola Stošić | DM,M(Z) | 25 | 77 | ||
0 | Simon Nelson | V(Z) | 23 | 70 | ||
6 | V(Z) | 22 | 73 | |||
0 | OM(RLZ) | 20 | 72 | |||
41 | TW | 18 | 65 | |||
4 | V(Z) | 19 | 70 | |||
30 | V,DM,M(R) | 19 | 70 | |||
17 | V,DM,M(Z) | 19 | 68 | |||
28 | OM,S(RL) | 21 | 67 | |||
15 | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 60 | |||
32 | TW | 18 | 65 | |||
13 | V,DM,M(L) | 18 | 68 | |||
27 | V,DM(Z) | 18 | 70 | |||
5 | V(Z) | 19 | 70 | |||
21 | V,DM,M(L) | 20 | 72 | |||
18 | V(L),DM,M(LZ) | 17 | 70 | |||
26 | V,DM,M(R) | 18 | 65 | |||
43 | M(Z),OM(RLZ) | 18 | 73 | |||
42 | S(Z) | 17 | 63 | |||
0 | DM,M(Z) | 18 | 65 | |||
44 | OM,S(Z) | 17 | 65 | |||
45 | TW | 17 | 65 | |||
47 | V,DM,M(L) | 18 | 65 | |||
35 | M,OM(RL) | 18 | 65 | |||
46 | M(Z),OM(RLZ) | 18 | 65 | |||
29 | OM(RLZ) | 18 | 67 | |||
19 | V,DM,M(R) | 17 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |