Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: East Suburbs
Abkürzung: SUB
Gründungsjahr: 1934
Stadion: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Sitz: Kohimarama
Land: Neuseeland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Adam Thomas | V,DM(Z) | 33 | 70 | |
16 | ![]() | Noah Billingsley | V,DM(R) | 27 | 70 | |
19 | ![]() | Nikko Boxall | V(Z) | 33 | 73 | |
4 | ![]() | Kelvin Kalua | V(RLZ) | 25 | 72 | |
20 | ![]() | Jacob Mechell | S(Z) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Noah Karunaratne | OM(RLZ) | 21 | 65 | |
2 | ![]() | Jackson Jarvie | V,DM,M(R) | 21 | 68 | |
18 | ![]() | Caleb Moosbally | M(Z) | 19 | 63 | |
21 | ![]() | Ryan Verney | M,OM(Z) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Eber Ramírez | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | Auckland City |