Trainer: Lukas Kwasniok
Spitzname: SCP
abgekürzter Name: Paderborn
Abkürzung: PAD
Gründungsjahr: 1907
Stadion: Benteler-Arena (15,000)
Liga: 2. Bundesliga
Sitz: Paderborn
Land: Deutschland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Adriano Grimaldi | OM,S(Z) | 33 | 80 | ||
8 | David Kinsombi | V,DM,M(Z) | 28 | 82 | ||
11 | Sven Michel | OM(L),S(LZ) | 34 | 83 | ||
36 | Felix Platte | S(Z) | 28 | 80 | ||
30 | Markus Schubert | TW | 26 | 78 | ||
20 | Felix Götze | V,DM(Z) | 26 | 79 | ||
23 | Raphael Obermair | V,DM,M(RL) | 28 | 82 | ||
16 | Visar Musliu | V(Z) | 30 | 82 | ||
10 | Koen Kostons | OM,S(Z) | 25 | 76 | ||
26 | Sebastian Klaas | M,OM(Z) | 26 | 80 | ||
7 | Filip Bilbija | OM,S(RLZ) | 24 | 80 | ||
35 | Arne Schulz | TW | 21 | 65 | ||
19 | Luca Herrmann | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 78 | ||
0 | Ben Klefisch | DM,M(Z) | 21 | 70 | ||
0 | Jascha Brandt | V,DM(L),M,OM(RLZ) | 21 | 67 | ||
9 | Mika Baur | OM(RLZ) | 20 | 77 | ||
32 | Aaron Zehnter | V,DM,M,OM(L) | 20 | 78 | ||
33 | Marcel Hoffmeier | V(RLZ),DM,M(RL) | 25 | 82 | ||
1 | Pelle Boevink | TW | 26 | 80 | ||
4 | Calvin Brackelmann | V(LZ) | 25 | 77 | ||
40 | Niclas Nadj | M(Z),OM(RLZ) | 23 | 73 | ||
0 | Medin Kojic | DM,M(Z) | 18 | 65 | ||
17 | Laurin Curda | V(RZ),DM(R) | 23 | 77 | ||
22 | Mattes Hansen | V,DM,M(Z) | 20 | 76 | ||
12 | Florian Pruhs | TW | 18 | 65 | ||
29 | Ilyas Ansah | OM,S(LZ) | 20 | 78 | ||
5 | Santiago Castaneda | DM,M(Z) | 20 | 73 | ||
43 | Martin Ens | V,DM,M(Z) | 22 | 66 | ||
0 | Anton Bäuerle | V,DM,M(L) | 19 | 67 | ||
25 | Tjark Scheller | V,DM,M(Z) | 22 | 73 | ||
46 | Luis Engelns | DM,M,OM(Z) | 17 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Arminia Bielefeld | |
VfL Osnabrück |