Trainer: Unbekannt
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Sydney Olymp
Abkürzung: OLY
Gründungsjahr: 1957
Stadion: Belmore Sports Ground (20,000)
Liga: Unbekannt
Sitz: Sydney
Land: Australien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Fábio Ferreira | OM,S(RL) | 35 | 68 | ||
5 | Ziggy Gordon | V(RZ) | 31 | 73 | ||
24 | Hagi Gligor | DM,M(Z) | 29 | 67 | ||
3 | Michael Neill | V(LZ),DM(L) | 30 | 67 | ||
0 | George Timotheou | V(Z) | 27 | 73 | ||
11 | Adam Parkhouse | V,DM,M(L),OM(RL) | 31 | 69 | ||
8 | Sam Mcillhatton | M,OM(Z) | 26 | 67 | ||
6 | Jack Simmons | M(Z) | 22 | 64 | ||
0 | Jaden Casella | M,OM(RL) | 24 | 66 | ||
4 | Michael Glassock | V,DM(Z) | 25 | 67 | ||
1 | Nicholas Sorras | TW | 26 | 68 | ||
0 | Zac Zoricich | V,DM,M(RL) | 22 | 65 | ||
0 | George Antonis | DM,M(Z) | 22 | 63 | ||
0 | Teng Kuol | V,S(Z) | 21 | 63 | ||
10 | Darcy Burgess | M,OM(Z) | 26 | 70 | ||
9 | Oliver Puflett | OM,S(RLZ) | 25 | 68 | ||
14 | Michael Vakis | OM,S(RL) | 21 | 66 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Bankstown City |