Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Panevezys
Abkürzung: PAN
Gründungsjahr: 2015
Stadion: Aukštaitija Stadium (4,000)
Liga: A Lyga
Sitz: Panevėžys
Land: Litauen
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Linas Klimavičius | V(Z) | 35 | 79 | |
1 | ![]() | Vytautas Černiauskas | TW | 36 | 79 | |
7 | ![]() | Ernestas Veliulis | M,OM(RL) | 32 | 76 | |
80 | ![]() | Dantas Elivelto | OM,S(RLZ) | 33 | 78 | |
15 | ![]() | Justinas Januševskis | V(Z) | 31 | 74 | |
11 | ![]() | Ariagner Smith | S(Z) | 26 | 79 | |
4 | ![]() | Abdoul Danté | V(Z) | 26 | 73 | |
10 | ![]() | Lucas de Vega | M,OM(Z) | 25 | 73 | |
97 | ![]() | Andriy Karvatskyi | V,DM,M(L) | 27 | 71 | |
34 | ![]() | Isaac Asante | M(Z),OM(RLZ) | 23 | 70 | |
96 | ![]() | Pavle Radunović | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 74 | |
32 | ![]() | Rokas Rasimavičius | V,DM(RL) | 23 | 73 | |
20 | ![]() | Strahinja Kerkez | V(Z) | 22 | 75 | |
50 | ![]() | Laurit Krasniqi | V(LZ) | 23 | 65 | |
9 | ![]() | S(Z) | 20 | 70 | ||
13 | ![]() | Daniel Bukel | TW | 21 | 62 | |
27 | ![]() | Kwadwo Asamoah | OM,S(RL) | 22 | 72 | |
25 | ![]() | Domantas Vaicekauskas | DM,M(Z) | 21 | 68 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |