Trainer: Manqoba Mngqithi
Spitzname: The Brazilians
abgekürzter Name: Sundowns
Abkürzung: SUN
Gründungsjahr: 1970
Stadion: Loftus Stadium (51,762)
Liga: Premier Soccer League
Sitz: Pretoria
Land: Südafrika
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | TW | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | TW | 32 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | V(RZ) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | OM(RLZ) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | V(LZ) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | DM,M,OM(Z) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | TW | 32 | 75 | ||
40 | Rivaldo Coetzee | V,DM(Z) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | V,DM,M,OM(R) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | V(Z) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | OM,S(RZ) | 26 | 81 | ||
38 | Peter Shalulile | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | S(Z) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | DM,M(Z) | 27 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | V,DM,M(R) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | V(Z) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | M(Z),OM(RLZ) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | OM(RLZ) | 28 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | V,DM(Z) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | V,DM,M,OM(L) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | OM,S(RLZ) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | OM(RLZ) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | V(RZ),DM(R) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | M,OM(Z) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | V,DM(L) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | V,DM(RL) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | M(Z) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | V(Z) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | TW | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | V,DM(Z) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | OM,S(RLZ) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | V(LZ) | 26 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | OM,S(RLZ) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | V(LZ),DM,M(L) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | OM(R),S(RZ) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | V,DM,M(L) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | OM(RLZ) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | M(Z) | 23 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | OM(RLZ) | 20 | 68 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Premier Soccer League | 7 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
Nedbank Cup | 3 |
Pokal-Geschichte | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Vereinsrivalen | |
Supersport United |