Trainer: Unbekannt
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Kelty
Abkürzung: KEL
Gründungsjahr: 1975
Stadion: New Central Park (2,181)
Liga: League One
Sitz: Kelty
Land: Schottland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Scott Allan | M,OM(Z) | 33 | 73 | ||
4 | Thomas O'Ware | V(LZ),DM(Z) | 31 | 70 | ||
9 | Craig Johnston | OM(RL),S(RLZ) | 30 | 68 | ||
10 | Ross Cunningham | M(Z),OM(RLZ) | 26 | 70 | ||
23 | Lewis Moore | M,OM(RL) | 26 | 73 | ||
20 | Scott Mercer | V,DM(RL) | 29 | 70 | ||
3 | Brody Paterson | M,OM(RL) | 23 | 65 | ||
8 | Liam Brown | M,OM(Z) | 25 | 70 | ||
15 | Lewis Owens | M(Z) | 21 | 60 | ||
0 | Liam Campbell | TW | 20 | 60 | ||
0 | Owen Martin | TW | 20 | 60 | ||
21 | Ryan Adamson | TW | 30 | 60 | ||
14 | Murray Miller | DM,M(Z) | 23 | 65 | ||
2 | Adam Corbett | V(RZ) | 27 | 66 | ||
0 | Finlay Shearer | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 60 | ||
0 | Lewis Sandison | V(Z) | 19 | 60 | ||
25 | V,DM(Z) | 21 | 65 | |||
19 | S(Z) | 24 | 64 | |||
15 | V,DM(R),M(RZ) | 19 | 65 | |||
5 | Callum Flatman | V(Z) | 21 | 64 | ||
1 | TW | 20 | 64 | |||
6 | Billy Owens | DM,M(Z) | 21 | 64 | ||
16 | Murray Thomas | OM(R),S(RZ) | 21 | 63 | ||
11 | Robbie Cole | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 63 | ||
17 | Luke Mccarvel | M,OM(R) | 20 | 67 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
League Two | 1 | |
Lowland League | 1 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |