Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: PSBS
Abkürzung: BIA
Gründungsjahr: 1968
Stadion: Cendrawasih Stadium (15,000)
Liga: Liga 2
Sitz: Biak
Land: Indonesien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Ariel Nahuelpán | S(Z) | 37 | 80 | |
9 | ![]() | Gonçalves Beto | S(Z) | 44 | 73 | |
2 | ![]() | Julián Velázquez | V(RZ) | 34 | 77 | |
15 | ![]() | Fabiano Beltrame | V(Z) | 42 | 73 | |
18 | ![]() | Takuya Matsunaga | DM,M,OM(Z) | 35 | 73 | |
90 | ![]() | Nelson Alom | DM,M(Z) | 34 | 70 | |
32 | ![]() | Muhammad Tahir | V(R),DM,M(RZ) | 31 | 73 | |
20 | ![]() | Herwin Saputra | V(LZ) | 34 | 69 | |
26 | ![]() | Marckho Merauje | V(RZ),DM(R) | 30 | 74 | |
28 | ![]() | Abel Argañaraz | S(Z) | 26 | 76 | |
21 | ![]() | Pualam Bahari | TW | 23 | 65 | |
12 | ![]() | Alfons Migau | OM,S(R) | 26 | 69 | |
14 | ![]() | Frank Sokoy | V,DM(L) | 27 | 70 | |
16 | ![]() | Salman Alfarid | V,DM(L) | 23 | 68 | |
35 | ![]() | Andika Wisnu | TW | 28 | 68 | |
39 | ![]() | Jeam Kelly Sroyer | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 69 | |
8 | ![]() | Jonata Machado | DM,M(Z) | 25 | 73 | |
50 | ![]() | Yohanes Kandaimu | V(Z) | 29 | 73 | |
10 | ![]() | Alexsandro Ferreira | OM,S(Z) | 28 | 70 | |
86 | ![]() | Armando Oropa | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 65 | |
24 | ![]() | Febrianto Uopmabin | V,DM,M(L),OM(LZ) | 23 | 65 | |
31 | ![]() | John Pigai | TW | 25 | 63 | |
27 | ![]() | Yano Putra | M,OM(Z) | 21 | 63 | |
4 | ![]() | Yohanis Hera | V(Z) | 28 | 60 | |
5 | ![]() | Sukandar Kansai | V,DM,M(L) | 22 | 60 | |
19 | ![]() | Rui Aiboy | OM,S(R) | 21 | 60 | |
23 | ![]() | Arjuna Agung | V(RZ) | 21 | 60 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Liga 2 | 1 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |