Trainer: Rene Poms
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Leoben
Abkürzung: LEO
Gründungsjahr: 1928
Stadion: Donawitz Stadium (6,000)
Liga: Erste Liga
Sitz: Leoben
Land: Österreich
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Timo Perthel | V(L),DM,M(LZ) | 35 | 70 | ||
16 | Mario Leitgeb | DM,M(Z) | 36 | 77 | ||
17 | Thorsten Schick | V,DM,M(R) | 34 | 78 | ||
30 | Kevin Friesenbichler | S(Z) | 30 | 80 | ||
14 | Kingsley Michael | DM,M,OM(Z) | 25 | 78 | ||
5 | Matija Horvat | V,DM,M(Z) | 25 | 76 | ||
27 | Florian Freissegger | V,DM(R) | 23 | 65 | ||
0 | Denis Tomic | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 75 | ||
19 | Nathanael Kukanda | V,DM,M(L),OM(RL) | 21 | 65 | ||
22 | Winfred Amoah | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 73 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Keine |