Spitzname: The Black Cats. Mackems.
abgekürzter Name: Sunderland
Abkürzung: SUN
Gründungsjahr: 1879
Stadion: Stadium of Light (49,000)
Liga: Premier League
Sitz: Sunderland
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Simon Moore | TW | 35 | 78 | |
10 | ![]() | Patrick Roberts | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 84 | |
8 | ![]() | Alan Browne | V(R),DM,M,OM(RZ) | 30 | 83 | |
13 | ![]() | Luke O'Nien | V(RLZ),DM(Z) | 31 | 84 | |
0 | ![]() | Nathan Bishop | TW | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Nazariy Rusyn | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 82 | |
18 | ![]() | Wilson Isidor | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 84 | |
36 | ![]() | Ian Poveda | OM,S(RL) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Daniel Ballard | V(Z) | 25 | 83 | |
28 | ![]() | Enzo le Fée | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Adil Aouchiche | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 83 | |
42 | ![]() | Aji Alese | V(LZ) | 24 | 80 | |
3 | ![]() | Dennis Cirkin | V(LZ),DM,M(L) | 23 | 84 | |
0 | ![]() | Timothée Pembélé | V(RZ),DM,M(R) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Jay Matete | DM,M(Z) | 24 | 77 | |
33 | ![]() | Leo Fuhr Hjelde | V(LZ) | 21 | 77 | |
16 | ![]() | Blondy Nna Noukeu | TW | 23 | 70 | |
2 | ![]() | Niall Huggins | V,DM,M(RL) | 24 | 79 | |
32 | ![]() | Trai Hume | V(RLZ),DM,M(RL) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Abdoullah Ba | DM(Z),M,OM(RZ) | 21 | 81 | |
0 | ![]() | Pierre Ekwah | DM,M(Z) | 23 | 83 | |
1 | ![]() | Anthony Patterson | TW | 25 | 85 | |
4 | ![]() | Dan Neil | DM,M,OM(Z) | 23 | 84 | |
23 | ![]() | Jenson Seelt | V(Z) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Nectarios Triantis | V,DM,M(Z) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Luís Semedo | S(Z) | 21 | 76 | |
12 | ![]() | Eliezer Mayenda | OM,S(RLZ) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Chris Rigg | DM,M,OM(Z) | 18 | 82 | |
45 | ![]() | Joe Anderson | V(LZ) | 24 | 74 | |
14 | ![]() | Romaine Mundle | OM(RL) | 22 | 80 | |
29 | ![]() | Ahmed Abdullahi | S(Z) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Zak Johnson | V(RZ) | 20 | 67 | |
30 | ![]() | Milan Aleksić | DM,M,OM(Z) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Elias Lenz | DM,M(Z) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Lavery | V(RZ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Harrison Jones | M,OM(Z) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Matt Young | TW | 18 | 70 | |
51 | ![]() | Oliver Bainbridge | V(LZ),DM(L) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Rhys Walsh | OM,S(RL) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Timur Tuterov | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 65 | |
47 | ![]() | Trey Samuel-Ogunsuyi | S(Z) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | Ben Middlemas | DM,M,OM(Z) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finn Geragusyan | OM(RL),S(RLZ) | 17 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Football League Trophy | 2021 |
![]() | FA Cup | 1973 |
![]() | FA Cup | 1937 |
![]() | FA Community Shield | 1936 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Newcastle United |
![]() | Middlesbrough |
![]() | Coventry City |