Trainer: Unbekannt
Spitzname: Los Heroicos
abgekürzter Name: R Cartagena
Abkürzung: CAR
Gründungsjahr: 1971
Stadion: Jaime Moron Leon (25,000)
Liga: Categoría Primera B
Sitz: Cartagena
Land: Kolumbien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Christian Marrugo | M,OM(Z) | 39 | 78 | ||
17 | Fredy Montero | OM,S(Z) | 37 | 78 | ||
29 | Teófilo Gutiérrez | OM,S(Z) | 39 | 78 | ||
26 | Juan Angulo | V,DM,M(R) | 36 | 78 | ||
1 | Carlos Mosquera | TW | 30 | 78 | ||
18 | Juan David Rodríguez | DM(Z),M(LZ) | 32 | 76 | ||
0 | Brayan Lucumí | M(RLZ) | 30 | 76 | ||
10 | Wilfrido de la Rosa | OM,S(RLZ) | 31 | 78 | ||
15 | Cristian Flórez | V,DM,M(L) | 30 | 78 | ||
0 | Antony Otero | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 78 | ||
0 | Miguel Barragán | OM,S(Z) | 25 | 75 | ||
12 | Cristian Arroyave | TW | 29 | 74 | ||
0 | Ignacio Pereira | OM,S(RLZ) | 26 | 78 | ||
27 | Juan Salcedo | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 78 | ||
0 | Ignacio Artola | V(Z) | 26 | 65 | ||
0 | Mario Ramírez | M(Z),OM(RLZ) | 34 | 73 | ||
23 | Johan Gómez | S(Z) | 31 | 73 | ||
7 | Joan Ramírez | DM,M(Z) | 25 | 68 | ||
14 | Jorge Mendoza | S(Z) | 21 | 67 | ||
27 | Yosimarc Torres | V(RZ),DM(Z) | 26 | 76 | ||
0 | Nicolas Rubiano | V,DM,M(L) | 26 | 67 | ||
14 | Jork Becerra | M(Z) | 26 | 73 | ||
28 | Jairo Ditta | OM(L),S(LZ) | 21 | 73 | ||
0 | Leyder Robledo | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 73 | ||
13 | OM(RLZ) | 22 | 76 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Categoría Primera B | 3 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
Junior FC |