Spitzname: Timbu
abgekürzter Name: N Recife
Abkürzung: NÁU
Gründungsjahr: 1901
Stadion: Estádio Eládio de Barros Carvalho (19,800)
Liga: Série C
Sitz: Recife
Land: Brasilien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | Bruno Mezenga | OM(L),S(RLZ) | 36 | 75 | |
0 | ![]() | Paulo Sérgio | S(Z) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Muriel Becker | TW | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Santos Vinícius | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | Mateus Kelvin | OM,S(RL) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Santos Auremir | V(R),DM,M(RZ) | 33 | 79 | |
0 | ![]() | Mendonça Renato | V,DM,M(Z) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Igor Fernandes | V,DM,M(L) | 33 | 79 | |
21 | ![]() | Fagner Alemão | V(Z) | 34 | 75 | |
0 | ![]() | Manoel Arnaldo | V,DM,M(R) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Luiz Paulo | V,DM,M(L) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Marco Antônio | M(Z),OM(RLZ) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Poltronieri Rayan | V(Z) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Patrick Allan | OM(RLZ) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Ferreira Wenderson | DM,M(Z) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Marcos Ytalo | V,DM,M(R) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Hélio Borges | V,DM,M(R),OM(RL) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Bruno Lopes | TW | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Henrique Kayon | OM(R),S(RZ) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Adalberto Carlinhos | V,DM(Z) | 30 | 73 | |
0 | ![]() | V(Z) | 24 | 67 | ||
0 | ![]() | Marco Antônio | DM,M(Z) | 25 | 67 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | Sport Recife |
![]() | Santa Cruz |
![]() | Salgueiro AC |
![]() | América PE |
![]() | Retrô FC |