Spitzname: Tomba. Expreso. Bodeguero.
abgekürzter Name: Godoy Cruz
Abkürzung: GOD
Gründungsjahr: 1921
Stadion: Estadio Malvinas Argentinas (40,268)
Liga: Primera División
Sitz: Mendoza
Land: Argentinien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Leonardo Jara | V,DM,M(R) | 33 | 80 | |
12 | ![]() | Roberto Ramírez | TW | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Nicolás Fernández | DM(Z),M,OM(RZ) | 27 | 84 | |
7 | ![]() | Bautista Cejas | OM(RLZ),S(RL) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Elias Pereyra | V,DM(L) | 26 | 80 | |
1 | ![]() | Franco Petroli | TW | 26 | 82 | |
24 | ![]() | Bastián Yáñez | OM,S(RL) | 23 | 82 | |
23 | ![]() | Federico Rasmussen | V(Z) | 33 | 83 | |
25 | ![]() | Vicente Poggi | DM,M(Z) | 22 | 80 | |
32 | ![]() | Gonzalo Abrego | DM,M,OM(Z) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Luca Martínez Dupuy | S(Z) | 23 | 80 | |
17 | ![]() | Matías González | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Bruno Leyes | DM,M(Z) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | Tomás Pozzo | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Lucas Arce | V,DM(R) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Mateo Mendoza | V(RZ) | 20 | 76 | |
9 | ![]() | Nahuel Ulariaga | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 75 | |
21 | ![]() | Andrés Meli | V,DM,M(L) | 24 | 76 | |
50 | ![]() | Juan Pérez | OM(RLZ) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | V,DM(R) | 22 | 73 | ||
20 | ![]() | Kevin Parzajuk | S(Z) | 22 | 77 | |
8 | ![]() | Agustín Valverde | V,DM,M(R) | 23 | 73 | |
41 | ![]() | Facundo Altamira | OM,S(RL) | 23 | 82 | |
16 | ![]() | Mariano Santiago | DM(Z),M(RLZ) | 22 | 76 | |
22 | ![]() | Martín Pino | S(Z) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Agustín Auzmendi | S(Z) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Facundo Ardiles | V,DM,M(R) | 26 | 73 | |
11 | ![]() | Daniel Barrea | S(Z) | 23 | 80 | |
40 | ![]() | Edilson Salinas | TW | 22 | 67 | |
3 | ![]() | Juan Morán | V,DM,M(L) | 18 | 73 | |
14 | ![]() | Agustín Villalobos | M,OM(Z) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Luciano Pascual | M,OM(Z) | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Santino Andino | M,OM(RL) | 19 | 76 | |
6 | ![]() | Leandro Quiroz | V(Z) | 21 | 70 | |
2 | ![]() | V(Z) | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | Mario Galeano | S(Z) | 23 | 70 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | V(RZ) | 32 | 82 | ||
15 | ![]() | S(Z) | 26 | 80 | ||
6 | ![]() | DM,M(Z) | 30 | 78 | ||
22 | ![]() | OM(RLZ) | 24 | 78 | ||
37 | ![]() | OM,S(RL) | 26 | 80 | ||
19 | ![]() | OM,S(RLZ) | 26 | 78 | ||
0 | ![]() | OM,S(RLZ) | 24 | 65 | ||
18 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 75 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |