Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | TW | 33 | 82 | |
César Samudio | TW | 30 | 76 | |
Orlando Mosquera | TW | 29 | 80 | |
Hárold Cummings | V(Z) | 32 | 78 | |
Fidel Escobar | V(Z) | 29 | 82 | |
José Córdoba | V(LZ) | 23 | 84 | |
Andrés Andrade | V(LZ) | 26 | 83 | |
Roderick Miller | V(LZ),DM(L) | 32 | 78 | |
Aníbal Godoy | DM,M(Z) | 34 | 82 | |
Abdiel Ayarza | DM,M(Z) | 32 | 80 | |
Amir Murillo | V,DM,M(RL) | 28 | 85 | |
Jairo Jiménez | DM(Z),M(RLZ) | 31 | 78 | |
Ricardo Buitrago | M,OM(Z) | 38 | 78 | |
César Blackman | V,DM,M,OM(R) | 26 | 82 | |
Adalberto Carrasquilla | DM(Z),M,OM(RZ) | 25 | 84 | |
José Fajardo | OM,S(Z) | 31 | 82 | |
Ismael Díaz | OM(L),S(LZ) | 27 | 83 | |
Freddy Góndola | OM(L),S(LZ) | 29 | 79 | |
Puma Rodríguez | OM,S(RL) | 26 | 83 | |
Cecilio Waterman | OM,S(RL) | 33 | 80 | |
Eric Herrera | OM(RLZ),S(RL) | 32 | 79 | |
Yoel Bárcenas | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 82 | |
Rolando Blackburn | S(RLZ) | 34 | 79 | |
Eduardo Guerrero | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 80 | |
Yairo Yau | OM(RL),S(RLZ) | 35 | 79 |
Pokal-Geschichte | |
Keine |