Gegründet: 1937
Stadion: Estadio Rommel Fernández (32,000)
Sitz: Unbekannt
Trainer: Thomas Christiansen
Internationales Team: Panama
Verein | Gründungsjahr | Sitz | |
![]() | Alianza Panamá | 1963 | Panamá City |
![]() | Árabe Unido | 1994 | Colón |
![]() | Atlético Chiriquí | 2002 | Chiriquí |
![]() | Costa del Este | 2008 | Panama City |
![]() | Herrera FC | 2019 | Herrera |
![]() | Independiente Chorrera | 1982 | La Chorrera |
![]() | Plaza Amador | 1955 | Panama City |
![]() | San Francisco FC | 1971 | La Chorrera |
![]() | Sporting San Miguelito | 1989 | San Miguelito |
![]() | Tauro | 1984 | Panama City |
![]() | UD Universitario | 1974 | Panama City |
![]() | Veraguas Club Deportivo | 2022 | Santiago de Veraguas |
Estadio Rommel Fernández
Fassungsvermögen 32,000
Giancarlo Gronchi
Fassungsvermögen 32,000
Agustín Sánchez
Fassungsvermögen 10,000
Estadio Maracaná
Fassungsvermögen 5,500
Estadio Armando Dely Valdés
Fassungsvermögen 4,000
Keine
Keine