Spitzname: The Canaries. Yellows.
abgekürzter Name: Norwich
Abkürzung: NOR
Gründungsjahr: 1902
Stadion: Carrow Road (27,250)
Liga: Football League Championship
Sitz: Norwich
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | V(Z) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | V(L),DM,M(LZ) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | TW | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | OM,S(RL) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,OM(LZ) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | V,DM,M(R) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | TW | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | V(LZ),DM(Z) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | V,DM,M(L) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | OM,S(RL) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | DM,M,OM(Z) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | DM,M,OM(Z) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | V,DM(L),M,OM(RLZ) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | V(LZ) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | V(LZ) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | OM,S(RLZ) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | DM,M,OM(Z) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | OM,S(RZ) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | V(LZ) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,OM(LZ) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | V,DM,M(R) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | V,DM(Z) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | TW | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | V(RZ) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | V(R),DM,M(RZ) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | V(LZ),DM(Z) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | DM,M,OM(Z) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | DM,M,OM(Z) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | S(Z) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | V(RZ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | TW | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(Z),OM(RLZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | S(Z) | 19 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Ipswich Town |