Trainer: Pep Guardiola
Spitzname: The Citizens. The Blues.
abgekürzter Name: Manchester C
Abkürzung: MNC
Gründungsjahr: 1887
Stadion: Etihad Stadium (55,097)
Liga: Premier League
Sitz: Manchester
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Scott Carson | TW | 38 | 78 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | V(RZ),DM,M(R) | 33 | 92 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | M,OM(Z) | 32 | 96 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | DM,M(Z) | 29 | 92 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | TW | 30 | 87 | |
5 | ![]() | John Stones | V,DM(RZ) | 29 | 93 | |
31 | ![]() | Moraes Ederson | TW | 30 | 94 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | V(LZ) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | M,OM(RZ) | 29 | 94 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | OM(LZ),S(L) | 28 | 92 | |
4 | ![]() | Kalvin Phillips | V,DM,M(Z) | 27 | 90 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | V(RLZ) | 28 | 91 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | V,DM,M(Z) | 27 | 94 | |
13 | ![]() | Zack Steffen | TW | 28 | 85 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | V(Z) | 26 | 94 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | S(Z) | 23 | 96 | |
47 | ![]() | Phil Foden | M(Z),OM,S(RLZ) | 23 | 93 | |
21 | ![]() | Sergio Gómez | V,DM(L),M,OM(RLZ) | 23 | 86 | |
24 | ![]() | Joško Gvardiol | V(LZ) | 21 | 91 | |
11 | ![]() | Jérémy Doku | OM,S(RL) | 21 | 87 | |
19 | ![]() | Julián Álvarez | OM,S(RLZ) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Matheus Nunes | DM,M,OM(Z) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Darío Sarmiento | OM,S(RZ) | 20 | 75 | |
71 | ![]() | Lewis Fiorini | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 78 | |
96 | ![]() | Ben Knight | OM,S(RZ) | 21 | 68 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | OM,S(RLZ) | 20 | 73 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | OM(RLZ),S(RL) | 19 | 65 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | V(RL),DM,M(RLZ) | 18 | 83 | |
74 | ![]() | Tomas Galvez | V,DM,M(L) | 18 | 73 | |
60 | ![]() | Tai Sodje | S(Z) | 20 | 65 | |
99 | ![]() | Emilio Lawrence | OM(RLZ) | 18 | 65 | |
81 | ![]() | Jaden Heskey | DM,M,OM(Z) | 17 | 65 | |
67 | ![]() | Kane Taylor | V(LZ),DM(L) | 18 | 70 | |
56 | ![]() | Josh Adam | M,OM(Z) | 19 | 70 | |
65 | ![]() | Will Dickson | S(Z) | 18 | 67 | |
95 | ![]() | Lakyle Samuel | V(RZ) | 17 | 70 | |
53 | ![]() | Ezra Carrington | V,DM,M(R) | 17 | 65 | |
75 | ![]() | Nico O'Reilly | M,OM(Z) | 18 | 67 | |
73 | ![]() | Joel Ndala | OM,S(RL) | 17 | 65 | |
77 | ![]() | Justin Oboavwoduo | OM,S(RLZ) | 17 | 65 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 7 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | UEFA Champions League | 2023 |
![]() | FA Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Manchester United |