Trainer: Jürgen Klopp
Spitzname: The Reds. The Pool.
abgekürzter Name: Liverpool
Abkürzung: LFC
Gründungsjahr: 1892
Stadion: Anfield (54,167)
Liga: Premier League
Sitz: Liverpool
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | V(Z) | 25 | 85 | ||
22 | ![]() | V(Z) | 26 | 83 | ||
4 | ![]() | V(RZ) | 22 | 78 | ||
6 | ![]() | DM,M(Z) | 20 | 65 | ||
16 | ![]() | V,DM(L),M(LZ) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | V,DM,M(R) | 21 | 82 | ||
2 | ![]() | V(RZ),DM,M(R) | 20 | 82 | ||
24 | ![]() | M,OM(Z) | 20 | 68 | ||
9 | ![]() | OM(RLZ) | 22 | 80 | ||
84 | ![]() | OM(RLZ) | 16 | 65 | ||
16 | ![]() | S(Z) | 21 | 70 | ||
14 | ![]() | OM,S(RL) | 24 | 82 | ||
28 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 65 |
Eigentümer | |
![]() | John W. Henry |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
![]() | Cláudio Taffarel |
![]() | Pepijn Lijnders |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | FA Community Shield | 11 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | FIFA Club World Cup | 2019 |
![]() | UEFA Champions League | 2019 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2012 |
![]() | Football League Cup | 2012 |
![]() | FA Cup | 2006 |
![]() | FA Community Shield | 2006 |
![]() | UEFA Champions League | 2005 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2005 |
![]() | League Cup | 2003 |
![]() | Football League Cup | 2003 |
![]() | FA Cup | 2001 |
![]() | League Cup | 2001 |
![]() | FA Community Shield | 2001 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 2001 |
![]() | Football League Cup | 2001 |
![]() | Football League Cup | 1995 |
![]() | League Cup | 1995 |
![]() | FA Cup | 1992 |
![]() | FA Community Shield | 1990 |
![]() | FA Cup | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1988 |
![]() | FA Cup | 1986 |
![]() | League Cup | 1984 |
![]() | Football League Cup | 1984 |
![]() | UEFA Champions League | 1984 |
![]() | Football League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1982 |
![]() | Football League Cup | 1982 |
![]() | Football League Cup | 1981 |
![]() | UEFA Champions League | 1981 |
![]() | FA Community Shield | 1980 |
![]() | FA Community Shield | 1979 |
![]() | UEFA Champions League | 1978 |
![]() | UEFA Champions League | 1977 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1977 |
![]() | FA Community Shield | 1976 |
![]() | UEFA Europa League | 1976 |
![]() | FA Community Shield | 1974 |
![]() | FA Cup | 1974 |
![]() | UEFA Europa League | 1973 |
![]() | FA Community Shield | 1966 |
![]() | FA Cup | 1965 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |