Spitzname: The Reds
abgekürzter Name: Liverpool
Abkürzung: LIV
Gründungsjahr: 1892
Stadion: Anfield (61,015)
Liga: Premier League
Sitz: Liverpool
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | Jay Spearing | DM,M(Z) | 36 | 73 | |
3 | ![]() | Wataru Endo | V,DM,M(Z) | 32 | 88 | |
11 | ![]() | Mohamed Salah | OM(R),S(RZ) | 32 | 96 | |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | V(Z) | 33 | 95 | |
26 | ![]() | Andy Robertson | V,DM,M(L) | 31 | 92 | |
1 | ![]() | Becker Alisson | TW | 32 | 95 | |
2 | ![]() | Joe Gomez | V(RLZ) | 27 | 90 | |
20 | ![]() | Diogo Jota | OM,S(RLZ) | 28 | 92 | |
21 | ![]() | Kostas Tsimikas | V,DM,M(L) | 29 | 88 | |
14 | ![]() | Federico Chiesa | OM,S(RLZ) | 27 | 91 | |
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | V,DM,M(R) | 26 | 94 | |
8 | ![]() | Dominik Szoboszlai | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 91 | |
5 | ![]() | Ibrahima Konaté | V(Z) | 25 | 92 | |
9 | ![]() | Darwin Núñez | OM(L),S(LZ) | 25 | 91 | |
10 | ![]() | Alexis Mac Allister | DM,M,OM(Z) | 26 | 93 | |
7 | ![]() | Luis Díaz | OM(L),S(LZ) | 28 | 92 | |
18 | ![]() | Cody Gakpo | OM,S(RLZ) | 26 | 91 | |
17 | ![]() | Curtis Jones | DM,M,OM(Z) | 24 | 90 | |
38 | ![]() | Ryan Gravenberch | DM,M(Z) | 22 | 90 | |
62 | ![]() | Caoimhín Kelleher | TW | 26 | 89 | |
19 | ![]() | Harvey Elliott | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 88 | |
77 | ![]() | James Norris | V,DM,M(L) | 22 | 70 | |
56 | ![]() | Vitezslav Jaros | TW | 23 | 80 | |
80 | ![]() | Tyler Morton | DM,M(Z) | 22 | 84 | |
0 | ![]() | James Balagizi | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 70 | |
84 | ![]() | Conor Bradley | V,DM,M(R) | 21 | 87 | |
78 | ![]() | Jarell Quansah | V(RZ) | 22 | 85 | |
87 | ![]() | Oakley Cannonier | S(Z) | 21 | 70 | |
52 | ![]() | Isaac Mabaya | V(R),DM,M(RZ) | 20 | 65 | |
95 | ![]() | Harvey Davies | TW | 21 | 73 | |
90 | ![]() | Lee Jonas | V(Z) | 20 | 70 | |
64 | ![]() | Keyrol Figueroa | OM(RL),S(RLZ) | 18 | 67 | |
53 | ![]() | James Mcconnell | DM,M(Z) | 20 | 76 | |
98 | ![]() | Trey Nyoni | M(Z),OM(LZ) | 17 | 73 | |
57 | ![]() | Carter Pinnington | V,DM(Z) | 18 | 65 | |
69 | ![]() | Josh Davidson | V,DM,M(R) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Amara Nallo | V(Z) | 18 | 70 | |
59 | ![]() | Terence Miles | V(RZ) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Tommy Pilling | DM,M,OM(Z) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Nathan Morana | TW | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Kornel Misciur | TW | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Reece Trueman | TW | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Jacob Poytress | TW | 21 | 65 | |
92 | ![]() | Wellity Lucky | V(RZ) | 19 | 65 | |
88 | ![]() | Lucas Pitt | V(RZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Louis Enahoro-Marcus | V(Z) | 18 | 65 | |
60 | ![]() | Luca Furnell-Gill | V,DM,M(Z) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Harry Evers | V,DM,M(L) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Kyle Kelly | M,OM(Z) | 19 | 65 | |
94 | ![]() | Michael Laffey | V(R),DM,M(RZ) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | Fola Onanuga | DM,M(Z) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Emmanuel Airoboma | M,OM(R) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ben Trueman | DM,M(Z) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Kieran Morrison | M(Z),OM(RZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Clae Ewing | V,DM,M(L) | 18 | 65 | |
82 | ![]() | Ranel Young | OM,S(R) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Trent Kone-Doherty | OM,S(RL) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Karim Ahmed | OM(RL),S(RLZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Rio Ngumoha | OM,S(RL) | 16 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 2 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Football League Cup | 10 |
![]() | FA Community Shield | 12 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |
![]() | Manchester City |