Spitzname: The Blues
abgekürzter Name: Chlsea
Abkürzung: CHE
Gründungsjahr: 1905
Stadion: Stamford Bridge (41,837)
Liga: Premier League
Sitz: London
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | TW | 32 | 83 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | V(Z) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | OM,S(RLZ) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | V(LZ),DM,M(L) | 26 | 91 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | V(RZ) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Jadon Sancho | OM(RLZ),S(RL) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 91 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | TW | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | V(RZ),DM,M(R) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | V(Z) | 24 | 89 | |
10 | ![]() | Mykhailo Mudryk | OM,S(RL) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | TW | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | OM,S(RL) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | V(Z) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | DM,M,OM(Z) | 26 | 87 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | V(R),DM,M(Z) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | DM,M,OM(Z) | 24 | 92 | |
20 | ![]() | Cole Palmer | OM,S(RZ) | 22 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | S(Z) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | V,DM,M(R) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | V(LZ) | 22 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | DM,M(Z) | 21 | 87 | |
47 | ![]() | Lucas Bergström | TW | 22 | 75 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | TW | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | S(Z) | 19 | 80 | |
30 | ![]() | Aaron Anselmino | V,DM(Z) | 19 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | V(LZ) | 18 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | V(RZ) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | V(RZ),DM(R) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | DM,M,OM(Z) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | V(RZ),DM(R) | 18 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | V(RZ) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | V(Z) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | DM,M(Z) | 20 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | M,OM(RL) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | OM(RLZ),S(RL) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Donnell Mcneilly | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | TW | 19 | 67 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | OM,S(RLZ) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | M,OM(Z) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | DM,M(Z) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | DM,M,OM(Z) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | TW | 18 | 63 | |
69 | ![]() | Marcell Washington | V,DM,M,OM(L) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | V,DM,M(R) | 17 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | OM(RZ),S(R) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | M,OM(RL),S(RLZ) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | OM(RLZ),S(RL) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | S(Z) | 17 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |