Trainer: Graham Potter
Spitzname: The Blues
abgekürzter Name: Chelsea
Abkürzung: CFC
Gründungsjahr: 1905
Stadion: Stamford Bridge (41,837)
Liga: Premier League
Sitz: London
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Édouard Mendy | TW | 30 | 92 | |
1 | ![]() | Kepa Arrizabalaga | TW | 28 | 88 | |
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | TW | 30 | 83 | |
1 | ![]() | Gabriel Slonina | TW | 18 | 82 | |
36 | ![]() | Lucas Bergström | TW | 20 | 65 | |
26 | ![]() | Kalidou Koulibaly | V(Z) | 31 | 93 | |
6 | ![]() | Thiago Silva | V(Z) | 38 | 92 | |
4 | ![]() | Benoît Badiashile | V(Z) | 21 | 89 | |
33 | ![]() | Wesley Fofana | V(Z) | 22 | 88 | |
14 | ![]() | Trevoh Chalobah | V,DM(Z) | 23 | 87 | |
43 | ![]() | Josh Brooking | V(RZ),DM(R) | 20 | 65 | |
28 | ![]() | César Azpilicueta | V(RLZ),DM(RL) | 33 | 90 | |
21 | ![]() | Ben Chilwell | V,DM,M(L) | 26 | 90 | |
0 | ![]() | Juan Castillo | V,DM,M(L) | 23 | 76 | |
32 | ![]() | Marc Cucurella | V(LZ),DM,M(L) | 24 | 90 | |
7 | ![]() | N'golo Kanté | DM,M(Z) | 31 | 93 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | DM,M(Z) | 28 | 92 | |
5 | ![]() | Frello Jorginho | DM,M(Z) | 31 | 92 | |
0 | ![]() | Andrey Santos | DM,M(Z) | 18 | 80 | |
20 | ![]() | V,DM,M(Z) | 26 | 90 | ||
67 | ![]() | Lewis Hall | V,DM(L),M(LZ) | 18 | 73 | |
55 | ![]() | Dylan Williams | V,DM(L),M(LZ) | 19 | 70 | |
24 | ![]() | Reece James | V(RZ),DM,M(R) | 23 | 92 | |
23 | ![]() | Conor Gallagher | DM,M,OM(Z) | 22 | 88 | |
30 | ![]() | Carney Chukwuemeka | DM,M,OM(Z) | 19 | 78 | |
46 | ![]() | Cesare Casadei | DM,M,OM(Z) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | Charlie Webster | DM,M,OM(Z) | 18 | 65 | |
52 | ![]() | Dion Rankine | V,DM(R),M,OM(RL) | 20 | 65 | |
56 | ![]() | Omari Hutchinson | M(Z),OM(RZ) | 19 | 67 | |
12 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | M,OM(RZ) | 27 | 88 | |
19 | ![]() | Mason Mount | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 92 | |
0 | ![]() | Harvey Vale | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 73 | |
64 | ![]() | Leo Castledine | M(Z),OM(RLZ) | 17 | 65 | |
18 | ![]() | Armando Broja | S(Z) | 21 | 86 | |
48 | ![]() | Mason Burstow | S(Z) | 19 | 70 | |
61 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | OM,S(Z) | 19 | 70 | |
22 | ![]() | Hakim Ziyech | OM(RLZ),S(RL) | 29 | 91 | |
15 | ![]() | Mykhailo Mudryk | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 88 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | OM,S(RZ) | 23 | 91 | |
17 | ![]() | Raheem Sterling | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 93 | |
9 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | OM(RL),S(RLZ) | 33 | 92 | |
27 | ![]() | David Datro Fofana | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | OM,S(RLZ) | 23 | 91 | ||
0 | ![]() | Noni Madueke | OM,S(RLZ) | 20 | 85 | |
10 | ![]() | Christian Pulisic | M(RL),OM,S(RLZ) | 24 | 91 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |