Spitzname: Spurs. The Lilywhites.
abgekürzter Name: Tottenham
Abkürzung: TOT
Gründungsjahr: 1882
Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Liga: Premier League
Sitz: London
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Fraser Forster | TW | 37 | 85 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | OM(L),S(LZ) | 32 | 93 | |
33 | ![]() | Ben Davies | V(LZ) | 31 | 88 | |
16 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 89 | ||
19 | ![]() | Dominic Solanke | S(Z) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | James Maddison | M,OM(Z) | 28 | 92 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | DM,M(Z) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 91 | |
3 | ![]() | Sergio Reguilón | V,DM,M(L) | 28 | 88 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | V(Z) | 26 | 92 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | TW | 26 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | DM,M(Z) | 28 | 90 | |
4 | ![]() | Kevin Danso | V(Z) | 26 | 89 | |
1 | ![]() | Guglielmo Vicario | TW | 28 | 90 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | V,DM,M(R) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | M(Z),OM(RZ) | 24 | 92 | |
6 | ![]() | Radu Drăgușin | V(RZ) | 23 | 87 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | TW | 26 | 73 | |
24 | ![]() | Djed Spence | V,DM,M(RL) | 24 | 85 | |
37 | ![]() | Micky van de Ven | V(LZ) | 23 | 90 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | OM,S(RLZ) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | DM,M(Z) | 22 | 89 | |
44 | ![]() | Dane Scarlett | S(Z) | 21 | 78 | |
13 | ![]() | Destiny Udogie | V,DM,M(L) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 87 | ||
31 | ![]() | Antonín Kinský | TW | 22 | 83 | |
14 | ![]() | Archie Gray | V(RLZ),DM,M(Z) | 19 | 82 | |
57 | ![]() | Rio Kyerematen | M,OM(Z) | 19 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | V(R),DM,M(RZ) | 20 | 70 | |
28 | ![]() | Wilson Odobert | OM(RLZ),S(RL) | 20 | 84 | |
15 | ![]() | Lucas Bergvall | DM,M,OM(Z) | 19 | 82 | |
47 | ![]() | Mikey Moore | OM,S(LZ) | 17 | 76 | |
72 | ![]() | Archie Baptiste | V(Z) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Reiss Russell-Denny | DM,M,OM(Z) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Max Robson | M,OM(Z) | 22 | 65 | |
49 | ![]() | Tyrese Hall | DM,M,OM(Z) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | George Feeney | S(Z) | 17 | 63 | |
63 | ![]() | Damola Ajayi | OM,S(RL) | 19 | 70 | |
59 | ![]() | Dante Cassanova | V(RZ),DM,M(Z) | 20 | 70 | |
62 | ![]() | Will Andiyapan | V(RLZ) | 20 | 65 | |
61 | ![]() | Jahziah Linton | V(LZ),DM(L) | 20 | 65 | |
56 | ![]() | Aaron Maguire | TW | 20 | 65 | |
58 | ![]() | Maxwell Mcknight | V,DM,M,OM(R) | 20 | 65 | |
60 | ![]() | Jaden Williams | OM(R),S(RZ) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Yusuf Akhamrich | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Pele Arganese-Mcdermott | V(Z) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Black | V,DM(R),M(RZ) | 19 | 65 | |
73 | ![]() | Oliver Irow | OM(RL),S(RLZ) | 18 | 65 | |
74 | ![]() | Maeson King | V,DM,M,OM(L) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Elliot Krasniqi | TW | 19 | 63 | |
76 | ![]() | James Rowswell | V(RZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Zach Simons | V,DM,M(R) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Timileyin Adekunle | V(RZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Samual Archer | TW | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Roman Egan-Riley | V(Z) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Herbie James | OM(RL),S(RLZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Lehane | S(Z) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Calum Logan | V(LZ) | 18 | 65 | |
64 | ![]() | Callum Olusesi | M,OM(Z) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Dante Orr | V,DM,M(R) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Warren | TW | 18 | 63 | |
79 | ![]() | Malachi Hardy | V(RZ) | 17 | 65 | |
78 | ![]() | Lucá Williams-Barnett | OM(RLZ) | 16 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |