Trainer: Ange Postecoglou
Spitzname: Spurs. The Lilywhites.
abgekürzter Name: Tottenham
Abkürzung: TOT
Gründungsjahr: 1882
Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Liga: Premier League
Sitz: London
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Lloris | TW | 36 | 91 | |
20 | ![]() | Fraser Forster | TW | 35 | 85 | |
14 | ![]() | Ivan Perišić | V,DM(L),M,OM(RL) | 34 | 91 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 94 | |
33 | ![]() | Ben Davies | V(LZ),DM(L) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | Eric Dier | V,DM(Z) | 29 | 89 | |
5 | ![]() | Pierre-Emile Hojbjerg | DM,M(Z) | 28 | 91 | |
10 | ![]() | James Maddison | M(Z),OM(RLZ) | 26 | 91 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | DM,M(Z) | 26 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 91 | |
18 | ![]() | Giovani Lo Celso | M(Z),OM(RLZ) | 27 | 90 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | V(Z) | 25 | 91 | |
19 | ![]() | Ryan Sessegnon | V,DM,M,OM(L) | 23 | 87 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | TW | 24 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | DM,M,OM(Z) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | Emerson Royal | V,DM,M(R) | 24 | 89 | |
27 | ![]() | Manor Solomon | OM,S(RL) | 24 | 86 | |
13 | ![]() | Guglielmo Vicario | TW | 26 | 88 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | V,DM,M(R) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Oliver Skipp | DM,M(Z) | 23 | 86 | |
11 | ![]() | Bryan Gil | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 87 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | OM(RZ),S(R) | 23 | 91 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | TW | 24 | 73 | |
37 | ![]() | Micky van de Ven | V(LZ) | 22 | 87 | |
58 | ![]() | Yago Santiago | DM,M,OM(Z) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | OM,S(RLZ) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | DM,M,OM(Z) | 21 | 85 | |
38 | ![]() | Destiny Udogie | V,DM,M(L) | 20 | 87 | |
43 | ![]() | Nile John | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | OM,S(Z) | 19 | 70 | |
56 | ![]() | Charlie Sayers | V,DM,M(L) | 19 | 60 | |
36 | ![]() | Alejo Veliz | S(Z) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | Josh Keeley | TW | 20 | 65 | |
35 | ![]() | Ashley Phillips | V(Z) | 18 | 75 | |
0 | ![]() | Rio Kyerematen | M,OM(Z) | 18 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | V(R),DM,M(RZ) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | Jamie Donley | OM,S(Z) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Brooklyn Lyons-Foster | V,DM(Z) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Mikey Moore | OM,S(Z) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Matthew Craig | V(RZ),DM(Z) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Archie Chaplin | V(Z) | 17 | 65 | |
77 | ![]() | George Abbott | V(R),DM,M(RZ) | 18 | 67 | |
57 | ![]() | Max Robson | M,OM(Z) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Alfie Dorrington | V(Z) | 18 | 65 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | V,DM,M(L) | 26 | 89 | ||
14 | ![]() | V(Z) | 25 | 86 | ||
91 | ![]() | DM,M,OM(Z) | 26 | 90 | ||
39 | ![]() | V(RZ) | 24 | 83 | ||
9 | ![]() | OM,S(RLZ) | 21 | 78 | ||
39 | ![]() | V,DM,M(R) | 23 | 85 | ||
24 | ![]() | S(Z) | 19 | 76 | ||
0 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 73 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |