Trainer: Erik ten Hag
Spitzname: The Red Devils
abgekürzter Name: Manchester U
Abkürzung: MNU
Gründungsjahr: 1878
Stadion: Old Trafford (75,765)
Liga: Premier League
Sitz: Manchester
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David de Gea | TW | 32 | 91 | |
31 | ![]() | TW | 29 | 85 | ||
22 | ![]() | Tom Heaton | TW | 36 | 83 | |
30 | ![]() | Nathan Bishop | TW | 23 | 75 | |
60 | ![]() | Ondřej Mastný | TW | 20 | 67 | |
50 | ![]() | Radek Vítek | TW | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Dermot Mee | TW | 20 | 65 | |
19 | ![]() | Raphaël Varane | V(Z) | 29 | 93 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | V(Z) | 29 | 92 | |
4 | ![]() | Phil Jones | V(Z) | 30 | 85 | |
43 | ![]() | Teden Mengi | V(Z) | 20 | 76 | |
80 | ![]() | Tyler Fredricson | V(Z) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Björn Hardley | V(LZ) | 20 | 65 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | V(RZ) | 28 | 90 | |
38 | ![]() | Axel Tuanzebe | V(RZ) | 25 | 84 | |
58 | ![]() | Di'shon Bernard | V(RZ) | 22 | 80 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | V(LZ),DM(Z) | 25 | 91 | |
63 | ![]() | Marc Jurado | V,DM(RL) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Tyrell Malacia | V,DM,M(L) | 23 | 88 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | V(LZ),DM,M(L) | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Brandon Williams | V(RL),DM,M(L) | 22 | 84 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | DM,M(Z) | 30 | 94 | |
17 | ![]() | Rodrigues Fred | DM,M(Z) | 29 | 90 | |
35 | ![]() | Tom Huddlestone | DM,M(Z) | 36 | 78 | |
51 | ![]() | Charlie Savage | DM,M(Z) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Scott Mctominay | V,DM,M(Z) | 26 | 90 | |
0 | ![]() | Toby Collyer | V,DM,M(Z) | 19 | 65 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | V,DM,M(R) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | Diogo Dalot | V,DM,M(RL) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Charlie Wellens | V(R),DM,M(RZ) | 20 | 65 | |
34 | ![]() | Donny van de Beek | M,OM(Z) | 25 | 89 | |
68 | ![]() | Isak Hansen-Aaröen | M,OM(Z) | 18 | 65 | |
71 | ![]() | Daniel Gore | M,OM(Z) | 18 | 65 | |
73 | ![]() | Kobbie Mainoo | DM,M,OM(Z) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Zidane Iqbal | M(Z),OM(LZ) | 19 | 70 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | M(Z),OM(RZ) | 28 | 94 | |
67 | ![]() | Omari Forson | OM(RLZ) | 18 | 67 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | M(Z),OM(RLZ) | 30 | 91 | |
27 | ![]() | S(Z) | 30 | 89 | ||
56 | ![]() | Charlie Mcneill | S(Z) | 19 | 70 | |
52 | ![]() | Joe Hugill | S(Z) | 19 | 67 | |
21 | ![]() | Santos Antony | OM,S(RL) | 22 | 91 | |
28 | ![]() | Facundo Pellistri | OM,S(RL) | 21 | 82 | |
49 | ![]() | Alejandro Garnacho | OM,S(RL) | 18 | 80 | |
57 | ![]() | Noam Emeran | OM,S(RL) | 20 | 65 | |
25 | ![]() | Jadon Sancho | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 91 | |
11 | ![]() | Mason Greenwood | OM,S(RZ) | 21 | 88 | |
10 | ![]() | Marcus Rashford | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 92 | |
9 | ![]() | Anthony Martial | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 90 | |
36 | ![]() | Anthony Elanga | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 85 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TW | 25 | 89 | ||
1 | ![]() | TW | 22 | 78 | ||
3 | ![]() | V(Z) | 28 | 88 | ||
25 | ![]() | V(Z) | 19 | 70 | ||
3 | ![]() | V,DM,M(L) | 30 | 90 | ||
2 | ![]() | V,DM,M(L) | 19 | 76 | ||
74 | ![]() | DM,M(Z) | 18 | 65 | ||
27 | ![]() | V,DM,M(R) | 21 | 82 | ||
16 | ![]() | DM,M,OM(Z) | 21 | 75 | ||
6 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 78 | ||
16 | ![]() | OM(RLZ),S(RL) | 20 | 80 | ||
0 | ![]() | OM(RLZ),S(RL) | 18 | 73 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FA Cup | 11 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |