Spitzname: The Red Devils. United. Man United. Man Utd.
abgekürzter Name: Manchester U
Abkürzung: MUN
Gründungsjahr: 1878
Stadion: Old Trafford (75,765)
Liga: Premier League
Sitz: Manchester
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Tom Heaton | TW | 38 | 80 | |
35 | ![]() | Jonny Evans | V(Z) | 37 | 88 | |
47 | ![]() | Tommy Rowe | V,DM(L),M(LZ) | 36 | 73 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | DM,M,OM(Z) | 33 | 90 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | DM,M(Z) | 33 | 90 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | V(Z) | 30 | 89 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | V(Z) | 32 | 90 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | V(LZ),DM,M(L) | 29 | 92 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | M(Z),OM(RZ) | 30 | 94 | |
24 | ![]() | André Onana | TW | 28 | 91 | |
4 | ![]() | Matthijs de Ligt | V(Z) | 25 | 92 | |
20 | ![]() | Diogo Dalot | V,DM,M(RL) | 26 | 90 | |
25 | ![]() | Manuel Ugarte | DM,M(Z) | 23 | 90 | |
7 | ![]() | Mason Mount | M(Z),OM(RLZ) | 26 | 90 | |
3 | ![]() | Noussair Mazraoui | V(RLZ),DM,M(RL) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | V(LZ) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | Altay Bayindir | TW | 26 | 87 | |
11 | ![]() | Joshua Zirkzee | OM,S(Z) | 23 | 89 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | M(RL),OM(RLZ) | 22 | 87 | |
9 | ![]() | Rasmus Hojlund | S(Z) | 22 | 88 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | TW | 22 | 65 | |
17 | ![]() | Alejandro Garnacho | OM(RLZ),S(RL) | 20 | 89 | |
15 | ![]() | Leny Yoro | V(Z) | 19 | 88 | |
37 | ![]() | Kobbie Mainoo | DM,M,OM(Z) | 19 | 88 | |
43 | ![]() | Toby Collyer | V,DM,M(Z) | 21 | 73 | |
55 | ![]() | Tyler Fredricson | V(Z) | 20 | 65 | |
13 | ![]() | Patrick Dorgu | V,DM,M(L),OM(RL) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | Sam Murray | V,DM,M(L) | 20 | 65 | |
72 | ![]() | Shea Lacey | OM(RLZ),S(RL) | 17 | 65 | |
48 | ![]() | Hubert Graczyk | TW | 22 | 65 | |
56 | ![]() | Chido Obi | S(Z) | 17 | 70 | |
26 | ![]() | Ayden Heaven | V(LZ) | 18 | 67 | |
42 | ![]() | Sékou Koné | DM,M(Z) | 19 | 67 | |
66 | ![]() | Habeeb Ogunneye | V(RZ),DM(R) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | James Scanlon | OM(RLZ) | 18 | 67 | |
41 | ![]() | Harry Amass | V,DM,M(L) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Elyh Harrison | TW | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Myles | TW | 19 | 63 | |
64 | ![]() | Jack Moorhouse | DM,M,OM(Z) | 19 | 65 | |
70 | ![]() | Finley Mcallister | DM,M(Z) | 18 | 67 | |
74 | ![]() | Malachi Sharpe | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 65 | |
76 | ![]() | Ashton Missin | OM(RLZ),S(RL) | 18 | 65 | |
78 | ![]() | Victor Musa | OM(L),S(LZ) | 18 | 65 | |
85 | ![]() | Bendito Mantato | V,DM,M(L),OM(RL) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Amir Ibragimov | M(Z),OM(RLZ) | 16 | 65 | |
57 | ![]() | Jack Fletcher | M,OM(Z) | 18 | 65 | |
75 | ![]() | Jayce Fitzgerald | DM,M,OM(Z) | 17 | 65 | |
69 | ![]() | Gabriele Biancheri | S(Z) | 18 | 65 | |
87 | ![]() | Godwill Kukonki | V(LZ) | 17 | 70 | |
91 | ![]() | James Overy | V,DM,M(R) | 17 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | FA Cup | 12 |
![]() | Football League Cup | 6 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | FA Cup | 2024 |
![]() | Football League Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | Leeds United |