Trainer: Erik ten Hag
Spitzname: The Red Devils
abgekürzter Name: Manchester U
Abkürzung: MNU
Gründungsjahr: 1878
Stadion: Old Trafford (75,765)
Liga: Premier League
Sitz: Manchester
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David de Gea | TW | 31 | 91 | |
26 | ![]() | Dean Henderson | TW | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Tom Heaton | TW | 36 | 86 | |
1 | ![]() | Nathan Bishop | TW | 22 | 75 | |
51 | ![]() | Matej Kovář | TW | 22 | 73 | |
60 | ![]() | Ondřej Mastný | TW | 20 | 67 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | TW | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Raphaël Varane | V(Z) | 29 | 94 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | V(Z) | 29 | 92 | |
3 | ![]() | Eric Bailly | V(Z) | 28 | 89 | |
4 | ![]() | Phil Jones | V(Z) | 30 | 86 | |
43 | ![]() | Teden Mengi | V(Z) | 20 | 76 | |
24 | ![]() | Will Fish | V(Z) | 19 | 70 | |
64 | ![]() | Björn Hardley | V(LZ) | 19 | 65 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | V(RZ) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | Di'shon Bernard | V(RZ) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | Axel Tuanzebe | V(RZ),DM(Z) | 24 | 84 | |
69 | ![]() | Marc Jurado | V,DM(RL) | 18 | 67 | |
27 | ![]() | Alex Telles | V,DM,M(L) | 29 | 90 | |
74 | ![]() | Álvaro Fernández | V,DM,M(L) | 19 | 68 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | V(LZ),DM,M(L) | 26 | 91 | |
33 | ![]() | Brandon Williams | V(RL),DM,M(L) | 21 | 84 | |
17 | ![]() | Rodrigues Fred | DM,M(Z) | 29 | 90 | |
37 | ![]() | James Garner | DM,M(Z) | 21 | 83 | |
72 | ![]() | Charlie Savage | DM,M(Z) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Scott Mctominay | V,DM,M(Z) | 25 | 90 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | V,DM,M(R) | 24 | 90 | |
3 | ![]() | Ethan Laird | V,DM,M(R) | 20 | 80 | |
20 | ![]() | Diogo Dalot | V,DM,M(RL) | 23 | 86 | |
59 | ![]() | Charlie Wellens | V(R),DM,M(RZ) | 19 | 65 | |
18 | ![]() | Bruno Fernandes | M,OM(Z) | 27 | 94 | |
30 | ![]() | Donny van de Beek | M,OM(Z) | 25 | 90 | |
71 | ![]() | Isak Hansen-Aaröen | M,OM(Z) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Dylan Levitt | DM,M,OM(Z) | 21 | 75 | |
54 | ![]() | Ethan Galbraith | DM,M,OM(Z) | 21 | 75 | |
73 | ![]() | Zidane Iqbal | M(Z),OM(LZ) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Andreas Pereira | M(Z),OM(RLZ) | 26 | 86 | |
46 | ![]() | Hannibal Mejbri | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 75 | |
56 | ![]() | Charlie Mcneill | S(Z) | 18 | 70 | |
52 | ![]() | Joe Hugill | S(Z) | 18 | 67 | |
7 | ![]() | Cristiano Ronaldo | OM(L),S(LZ) | 37 | 96 | |
0 | ![]() | Facundo Pellistri | OM,S(RL) | 20 | 82 | |
75 | ![]() | Alejandro Garnacho | OM,S(RL) | 17 | 70 | |
57 | ![]() | Noam Emeran | OM,S(RL) | 19 | 65 | |
25 | ![]() | Jadon Sancho | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 92 | |
0 | ![]() | Tahith Chong | OM(RLZ),S(RL) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | OM(RLZ),S(RL) | 19 | 78 | |
47 | ![]() | Shola Shoretire | OM(RLZ),S(RL) | 18 | 73 | |
11 | ![]() | Mason Greenwood | OM,S(RZ) | 20 | 88 | |
10 | ![]() | Marcus Rashford | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 92 | |
0 | ![]() | Anthony Martial | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 90 | |
36 | ![]() | Anthony Elanga | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 82 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FA Cup | 11 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |