Trainer: Míchel Sánchez
Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: Girona
Abkürzung: GIR
Gründungsjahr: 1930
Stadion: Estadi Montilivi (13,500)
Liga: La Liga
Sitz: Girona
Land: Spanien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Cristhian Stuani | S(Z) | 36 | 87 | |
2 | ![]() | Bernardo Espinosa | V(Z) | 34 | 85 | |
17 | ![]() | Daley Blind | V,DM(LZ),M(L) | 33 | 90 | |
15 | ![]() | López Juanpe | V(Z) | 32 | 85 | |
10 | ![]() | Borja García | OM(RLZ) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | David López | V,DM,M(Z) | 33 | 85 | |
1 | ![]() | Juan Carlos | TW | 35 | 84 | |
24 | ![]() | Manzanera Portu | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 87 | |
13 | ![]() | Paulo Gazzaniga | TW | 31 | 86 | |
12 | ![]() | Toni Villa | OM(RLZ),S(RL) | 28 | 85 | |
14 | ![]() | Aleix García | M(Z),OM(RLZ) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Artem Dovbyk | S(Z) | 26 | 87 | |
21 | ![]() | Yangel Herrera | DM,OM(Z),M(RLZ) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | Viktor Tsyhankov | OM(RLZ),S(RL) | 25 | 89 | |
25 | ![]() | V,DM(Z) | 22 | 88 | ||
11 | ![]() | Valery Fernández | V,DM,M(R),OM(RL) | 23 | 83 | |
20 | ![]() | V,DM,M(R) | 21 | 83 | ||
3 | ![]() | Miguel Gutiérrez | V,DM,M(L) | 22 | 86 | |
16 | ![]() | OM(RLZ),S(RL) | 19 | 78 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Kébé | DM,M(Z) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Iván Martín | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 84 | |
26 | ![]() | Toni Fuidias | TW | 22 | 76 | |
0 | ![]() | S(Z) | 20 | 67 | ||
4 | ![]() | Arnau Martínez | V(RZ),DM,M(R) | 20 | 87 | |
0 | ![]() | Eric Monjonell | V(Z) | 21 | 74 | |
18 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 80 | ||
0 | ![]() | Dawda Camara | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Ricard Artero | OM(RLZ) | 20 | 73 | |
22 | ![]() | Jhon Solís | DM,M,OM(Z) | 18 | 78 | |
33 | ![]() | Joel Roca | OM(RLZ),S(RL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Juan Arango | OM,S(RLZ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jastin García | OM,S(LZ) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Silvi Clúa | M(Z) | 18 | 70 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | V(Z) | 31 | 83 | ||
19 | ![]() | OM,S(RLZ) | 26 | 85 | ||
0 | ![]() | OM,S(Z) | 21 | 76 | ||
28 | ![]() | OM(RLZ) | 20 | 74 | ||
7 | ![]() | V,DM,M(R),OM(RLZ) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | V(Z) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | V,DM,M(Z) | 22 | 73 | ||
29 | ![]() | OM(RL) | 21 | 75 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | Gimnàstic Tarragona |
![]() | CE Sabadell |