Trainer: Unbekannt
Spitzname: Zolos. The Union. The U.
abgekürzter Name: Philadelphia
Abkürzung: PHI
Gründungsjahr: 2008
Stadion: Subaru Park (18,500)
Liga: Major League Soccer
Sitz: Philadelphia
Land: USA
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alejandro Bedoya | M,OM(RZ) | 37 | 82 | ||
7 | Mikael Uhre | S(Z) | 30 | 85 | ||
18 | Andre Blake | TW | 34 | 84 | ||
10 | Dániel Gazdag | M,OM,S(Z) | 28 | 86 | ||
5 | Jakob Glesnes | V(Z) | 30 | 84 | ||
3 | Jack Elliott | V(Z) | 29 | 84 | ||
0 | Matt Real | V,DM,M(L) | 25 | 77 | ||
15 | Olivier Mbaizo | V,DM(R) | 27 | 82 | ||
9 | Samuel Adeniran | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 80 | ||
27 | Kai Wagner | V,DM,M(L) | 27 | 85 | ||
28 | Tai Baribo | S(Z) | 26 | 82 | ||
31 | Leon Flach | V(L),DM,M(LZ) | 23 | 83 | ||
0 | Brandan Craig | V,DM(Z) | 20 | 73 | ||
26 | Nathan Harriel | V(RLZ),DM(RL) | 23 | 82 | ||
16 | Jack Mcglynn | DM,M(Z) | 21 | 82 | ||
33 | Quinn Sullivan | M(Z),OM,S(RLZ) | 20 | 80 | ||
20 | Jesús Bueno | DM,M(Z) | 25 | 78 | ||
12 | Isaiah Leflore | V,DM,M(L) | 21 | 67 | ||
25 | Chris Donovan | S(Z) | 24 | 77 | ||
21 | Danley Jean Jacques | DM,M(Z) | 24 | 83 | ||
14 | Jeremy Rafanello | OM(RLZ) | 24 | 73 | ||
1 | Oliver Semmle | TW | 26 | 73 | ||
0 | Nelson Pierre | S(Z) | 19 | 70 | ||
30 | V(R),DM,M(RZ) | 22 | 75 | |||
29 | Olwethu Makhanya | V(Z) | 20 | 75 | ||
35 | Markus Anderson | OM,S(RL) | 20 | 73 | ||
24 | Nick Pariano | M,OM(Z) | 21 | 67 | ||
76 | Andrew Rick | TW | 18 | 70 | ||
41 | David Vazquez | OM(RLZ),S(RL) | 18 | 67 | ||
6 | Cavan Sullivan | OM(RLZ) | 15 | 70 | ||
56 | C J Olney | M,OM(LZ) | 17 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Chris Albright | |
Paulo Grilo |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | Titles | |
Supporters' Shield | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
Supporters' Shield | 2020 |
Vereinsrivalen | |
New York RB | |
D.C. United | |
New York City FC |