Trainer: Nick Cushing
Spitzname: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
abgekürzter Name: New York
Abkürzung: NYC
Gründungsjahr: 2013
Stadion: Yankee Stadium (33,444)
Liga: Major League Soccer
Sitz: New York
Land: USA
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | M(Z),OM(RLZ) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | V(Z) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | OM(RLZ) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | V(LZ),DM(L) | 26 | 83 | ||
6 | James Sands | V,DM(Z) | 24 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | TW | 23 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | DM,M(Z) | 27 | 83 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | V(RZ) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | DM,M,OM(Z) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | OM(RLZ) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | TW | 26 | 80 | ||
1 | Luis Barraza | TW | 28 | 80 | ||
80 | Justin Haak | DM,M(Z) | 23 | 78 | ||
24 | Tayvon Gray | V(RZ),DM,M(R) | 22 | 80 | ||
2 | Rio Hope-Gund | V(Z) | 25 | 70 | ||
16 | Alonso Martínez | OM(R),S(RZ) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | V,DM,M(R) | 19 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | OM,S(RL) | 20 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | V,DM,M,OM(L) | 25 | 80 | ||
18 | Christian Mcfarlane | V,DM,M(L) | 17 | 73 | ||
9 | Monsef Bakrar | S(Z) | 23 | 80 | ||
7 | Jovan Mijatović | OM,S(RLZ) | 19 | 78 | ||
26 | Agustín Ojeda | M(Z),OM(RLZ) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | M,OM(RZ) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | DM,M(Z) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | V,DM,M(R) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | S(Z) | 16 | 65 | ||
44 | Alex Rando | TW | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | OM,S(RL) | 21 | 73 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
Major League Soccer | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
Campeones Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
Campeones Cup | 2022 |
Vereinsrivalen | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |