Spitzname: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
abgekürzter Name: Flamengo
Abkürzung: FLA
Gründungsjahr: 1895
Stadion: Maracanã (78,838)
Liga: Brasileirão Série A
Sitz: Rio de Janeiro
Land: Brasilien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Alex Sandro | V(LZ),DM,M(L) | 34 | 86 | |
13 | ![]() | Luiz Danilo | V(RLZ) | 33 | 91 | |
21 | ![]() | Nascimento Pablo | V(Z) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | OM,S(RLZ) | 30 | 90 | |
2 | ![]() | Guillermo Varela | V,DM(RL) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | Erick Pulgar | DM,M(Z) | 31 | 88 | |
4 | ![]() | Léo Pereira | V(LZ) | 29 | 86 | |
11 | ![]() | Everton Soares | M,OM(RL) | 29 | 88 | |
1 | ![]() | Agustín Rossi | TW | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Santos Gerson | DM,OM(Z),M(RLZ) | 27 | 89 | |
27 | ![]() | Bruno Henrique | OM(RL),S(RLZ) | 34 | 87 | |
29 | ![]() | Allan Souza | DM,M(Z) | 28 | 86 | |
18 | ![]() | Nicolás de la Cruz | M,OM(RLZ) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Ayrton Lucas | V,DM,M(L) | 27 | 88 | |
9 | ![]() | Guilherme Pedro | S(Z) | 27 | 89 | |
7 | ![]() | Luiz Araújo | OM,S(RLZ) | 28 | 87 | |
3 | ![]() | Léo Ortiz | V,DM(Z) | 29 | 87 | |
23 | ![]() | Olávio Juninho | OM,S(RLZ) | 28 | 84 | |
17 | ![]() | Matías Viña | V(LZ),DM,M(L) | 27 | 87 | |
50 | ![]() | Gonzalo Plata | OM,S(RL) | 24 | 85 | |
30 | ![]() | Richard Michael | OM,S(RL) | 29 | 85 | |
43 | ![]() | França Wesley | V,DM,M(R) | 21 | 84 | |
20 | ![]() | Matheus Gonçalves | OM(RLZ),S(RL) | 19 | 80 | |
25 | ![]() | Matheus Cunha | TW | 23 | 83 | |
33 | ![]() | Cleiton Santana | V(Z) | 21 | 73 | |
19 | ![]() | Lucas Lorran | OM,S(RZ) | 18 | 78 | |
0 | ![]() | Jean Carlos | DM,M(Z) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Zé Welinton | V,DM,M(L) | 21 | 73 | |
63 | ![]() | Rayan Lucas | DM,M(Z) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | João da Mata | V(Z) | 19 | 73 | |
53 | ![]() | Delgado Lucyan | V(RZ) | 18 | 70 | |
49 | ![]() | Dyogo Alves | TW | 21 | 67 | |
52 | ![]() | Evertton Araújo | DM,M(Z) | 22 | 73 | |
54 | ![]() | Ogundana Shola | OM(R),S(RZ) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Ryan Roberto | OM,S(LZ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Iago Teodoro | V(Z) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Wallace Yan | M,OM(Z) | 20 | 70 | |
66 | ![]() | Caio Barone | TW | 18 | 67 | |
51 | ![]() | Daniel Sales | V,DM,M(R) | 18 | 67 | |
44 | ![]() | João Carbone | V(LZ) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Felipe Teresa | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 70 | |
61 | ![]() | João Victor | V(Z) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Caio Garcia | DM,M(Z) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Guilherme Gomes | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Supercopa do Brasil | 3 |
![]() | Copa do Brasil | 5 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Supercopa do Brasil | 2025 |
![]() | Copa do Brasil | 2024 |
![]() | Copa do Brasil | 2022 |
![]() | Copa Libertadores | 2022 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2021 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2020 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2020 |
![]() | Copa Libertadores | 2019 |
![]() | Copa do Brasil | 2013 |
![]() | Copa do Brasil | 2006 |
![]() | Copa do Brasil | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1981 |
![]() | Intercontinental Cup | 1981 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Botafogo FR |
![]() | Fluminense |
![]() | Vasco da Gama |
![]() | América RJ |