Spitzname: Gigante de Colina. Cruzmaltino. Camisas Negras. O Legítimo Clube do Povo.
abgekürzter Name: Vasco
Abkürzung: VAS
Gründungsjahr: 1898
Stadion: Estádio São Januário (25,000)
Liga: Brasileirão Série A
Sitz: Rio de Janeiro
Land: Brasilien
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Dimitri Payet | OM,S(RLZ) | 38 | 86 | |
90 | ![]() | Alex Teixeira | OM,S(RLZ) | 35 | 82 | |
5 | ![]() | Josef Souza | DM,M(Z) | 36 | 82 | |
11 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 32 | 87 | ||
12 | ![]() | Victor Luís | V,DM,M,OM(L) | 31 | 80 | |
4 | ![]() | Mauricio Lemos | V(Z) | 29 | 83 | |
99 | ![]() | Pablo Vegetti | S(Z) | 36 | 85 | |
8 | ![]() | Rodrigues Jair | DM,M(Z) | 30 | 86 | |
1 | ![]() | Léo Jardim | TW | 30 | 86 | |
21 | ![]() | Jean Meneses | M(Z),OM(RLZ) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Tchê Tchê | V(R),DM,M(RZ) | 32 | 85 | |
7 | ![]() | Correa David | OM(RL),S(RLZ) | 29 | 84 | |
2 | ![]() | José Luis Rodríguez | V,DM,M(R) | 28 | 83 | |
13 | ![]() | Daniel Fuzato | TW | 27 | 80 | |
15 | ![]() | Benjamín Garré | OM(RL),S(RLZ) | 24 | 84 | |
18 | ![]() | Paulinho Paula | M(Z),OM(RLZ) | 28 | 82 | |
25 | ![]() | Hugo Moura | DM,M(Z) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | Lucena Alexander | TW | 25 | 73 | |
38 | ![]() | João Victor | V(RZ) | 26 | 85 | |
6 | ![]() | Lucas Piton | V,DM,M,OM(L) | 24 | 86 | |
29 | ![]() | Lucas Oliveira | V(Z) | 29 | 82 | |
20 | ![]() | Juan Sforza | DM,M(Z) | 23 | 84 | |
45 | ![]() | Loide Augusto | V,DM(R),M,OM(RL) | 25 | 81 | |
0 | ![]() | Patrick de Lucca | V(RZ),DM,M(Z) | 25 | 80 | |
17 | ![]() | Nuno Moreira | OM,S(RL) | 25 | 83 | |
28 | ![]() | Ferreira Adson | OM(RLZ),S(RL) | 24 | 84 | |
96 | ![]() | Paulo Henrique | V,DM,M,OM(R) | 28 | 82 | |
0 | ![]() | Riquelme Araújo | V,DM,M(L) | 22 | 73 | |
22 | ![]() | Manuel Capasso | V(Z) | 28 | 82 | |
43 | ![]() | Lucas Freitas | V(Z) | 24 | 77 | |
19 | ![]() | Souza G B | OM(RL),S(RLZ) | 20 | 73 | |
85 | ![]() | Mateus Carvalho | DM,M(Z) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Paulinho Ricardo | V,DM,M(R) | 19 | 70 | |
77 | ![]() | Rayan Vitor | OM(RL),S(RLZ) | 18 | 77 | |
78 | ![]() | Phillipe Gabriel | TW | 19 | 70 | |
37 | ![]() | Cardoso Pablo | TW | 22 | 65 | |
98 | ![]() | João Pedro | DM,M,OM(Z) | 19 | 75 | |
14 | ![]() | Guilherme Estrella | OM(RLZ) | 19 | 73 | |
72 | ![]() | Bruno Lopes | OM(RL),S(RLZ) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Correa Lyncon | V(Z) | 19 | 70 | |
44 | ![]() | Luiz Gustavo | V(Z) | 19 | 67 | |
30 | ![]() | Lukas Zuccarello | OM(RLZ) | 18 | 70 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Copa do Brasil | 2011 |
![]() | Copa Libertadores | 1998 |
Vereinsrivalen | |
![]() | CR Flamengo |
![]() | Botafogo FR |
![]() | Fluminense |