Borussia Dortmund Mannschaft
Ändern

Momentan ist es nicht möglich ein Bild hochzuladen. Das liegt daran, dass das neue Foto erst vor kurzem hochgeladen wurde. Du musst mindestens 30 Tage warten, bis das Hochladen neuer Fotos wieder möglich ist.
Bild melden
Heimtrikot-Farbe

Gelb
Auswärtstrikot-Farbe

Schwarz
Trainer | |
---|---|
Spitzname | Schwarzgelben |
abgekürzter Name | Dortmund |
Abkürzung | BVB |
Gründungsjahr | 1909 |
Stadionname | Signal Iduna Park (81,365) |
Liga | |
Sitz | Dortmund |
Land |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | WITSEL, Axel | DM,M(Z) | 32 | 92 | |
15 | ![]() | HUMMELS, Mats | V(Z) | 32 | 93 | |
26 | ![]() | PISZCZEK, Lukasz | V(RZ),DM,M(R) | 35 | 88 | |
29 | ![]() | SCHMELZER, Marcel | V(LZ),DM,M(L) | 33 | 85 | |
35 | ![]() | HITZ, Marwin | TW | 33 | 87 | |
11 | ![]() | REUS, Marco | OM,S(RLZ) | 31 | 92 | |
6 | ![]() | DELANEY, Thomas | DM,M(Z) | 29 | 90 | |
1 | ![]() | BÜRKI, Roman | TW | 30 | 90 | |
14 | ![]() | SCHULZ, Nico | V,DM,M(L) | 28 | 89 | |
24 | ![]() | MEUNIER, Thomas | V,DM,M(R) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | HAZARD, Thorgan | OM,S(RLZ) | 28 | 90 | |
23 | ![]() | CAN, Emre | V,DM,M(Z) | 27 | 91 | |
13 | ![]() | GUERREIRO, Raphaël | V,DM(L),M,OM(LZ) | 27 | 91 | |
19 | ![]() | BRANDT, Julian | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 91 | |
8 | ![]() | DAHOUD, Mahmoud | DM,M,OM(Z) | 25 | 88 | |
16 | ![]() | AKANJI, Manuel | V(RZ) | 25 | 90 | |
30 | ![]() | PASSLACK, Felix | V,DM,M,OM(RL) | 22 | 82 | |
9 | ![]() | HAALAND, Erling | S(Z) | 20 | 92 | |
5 | ![]() | ZAGADOU, Dan-Axel | V(LZ) | 21 | 87 | |
7 | ![]() | SANCHO, Jadon | OM(RLZ),S(RL) | 21 | 92 | |
27 | ![]() | TIGGES, Steffen | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 74 | |
25 | ![]() | UNBEHAUN, Luca | TW | 20 | 73 | |
22 | ![]() | MOREY, Mateu | V,DM,M(R) | 21 | 82 | |
20 | ![]() | REINIER, Jesus Lei | OM,S(RLZ) | 19 | 82 | |
37 | ![]() | RASCHL, Tobias | DM,M(Z) | 21 | 73 | |
32 | ![]() | REYNA, Giovanni | OM(RLZ) | 18 | 86 | |
22 | ![]() | BELLINGHAM, Jude | M(Z),OM(RLZ) | 17 | 86 | |
18 | ![]() | MOUKOKO, Youssoufa | OM(RL),S(RLZ) | 16 | 78 | |
36 | ![]() | KNAUFF, Ansgar | V,DM,M(R),OM(RL) | 19 | 73 |
Club Zone
Borussia Dortmund Verlauf
Ändern
Liga-Historie
Bundesliga | 8 Titles |
---|
Pokal-Geschichte
DFL-Supercup | 5 Titles |
---|---|
DFB-Pokal | 4 Titles |
DFB Pokal | 1 Titel |
UEFA Champions League | 1 Titel |
Borussia Dortmund Mitarbeiter
Ändern
Besitzer
Präsident
Betreuer
Physiotherapeut
Scout
Borussia Dortmund Rivalen
Ändern