Spitzname: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
abgekürzter Name: Dortmund
Abkürzung: BVB
Gründungsjahr: 1909
Stadion: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Sitz: Dortmund
Land: Deutschland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Pascal Gross | V(R),DM,M(RZ) | 34 | 90 | |
20 | ![]() | Marcel Sabitzer | M(Z),OM(RLZ) | 31 | 90 | |
23 | ![]() | Emre Can | V,DM,M(Z) | 31 | 89 | |
0 | ![]() | Sébastien Haller | S(Z) | 31 | 88 | |
25 | ![]() | Niklas Süle | V(RZ) | 29 | 89 | |
9 | ![]() | Serhou Guirassy | S(Z) | 29 | 92 | |
10 | ![]() | Julian Brandt | M(Z),OM(RLZ) | 29 | 91 | |
5 | ![]() | Ramy Bensebaini | V(LZ),DM,M(L) | 30 | 88 | |
3 | ![]() | Waldemar Anton | V(RZ),DM(Z) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Julian Ryerson | V,DM,M(RL) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Salih Özcan | DM,M(Z) | 27 | 87 | |
1 | ![]() | Gregor Kobel | TW | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Alexander Meyer | TW | 34 | 83 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 90 | |
8 | ![]() | Felix Nmecha | M,OM(Z) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | V(LZ) | 25 | 91 | |
7 | ![]() | Giovanni Reyna | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Diant Ramaj | TW | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Youssoufa Moukoko | S(Z) | 20 | 86 | |
2 | ![]() | Yan Couto | V,DM,M(R) | 23 | 88 | |
14 | ![]() | Maximilian Beier | OM,S(LZ) | 22 | 88 | |
43 | ![]() | Jamie Gittens | OM,S(RL) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Soumaïla Coulibaly | V(Z) | 21 | 83 | |
24 | ![]() | Daniel Svensson | V(L),DM,M(LZ) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Guille Bueno | V,DM,M(L) | 22 | 78 | |
77 | ![]() | Jobe Bellingham | M,OM,S(Z) | 19 | 85 | |
39 | ![]() | Filippo Mané | V(Z) | 20 | 73 | |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | TW | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Antonio Foti | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Niklas Jessen | V(R),DM,M(RZ) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Prince Aning | V,DM,M(L) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julien Duranville | OM,S(RL) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Yannik Lührs | V(Z) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | David Lelle | V(Z) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Baran Mogultay | V,DM,M(L) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ben Huning | V(Z) | 20 | 73 | |
37 | ![]() | Cole Campbell | OM(RLZ),S(RL) | 19 | 75 | |
42 | ![]() | Almugera Kabar | V,DM,M(L) | 19 | 73 | |
38 | ![]() | Kjell Wätjen | DM,M,OM(Z) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | Danylo Krevsun | M,OM(Z) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Felix Paschke | V,DM,M(Z) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | William Rashidi | V,DM,M(R) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tony Reitz | V,DM,M(Z) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Samuele Inácio | OM,S(Z) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jordi Paulina | OM,S(RLZ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Ousmane Diallo | OM,S(RL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Tyler Meiser | V(Z) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Elias Benkara | V(Z) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Nick Cherny | M(Z),OM(RLZ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Taycan Etcibasi | OM,S(RLZ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Mussa Kaba | V(R),DM,M(Z) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Mathis Albert | OM,S(RL) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Diego Ngambia | OM,S(RLZ) | 17 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Bundesliga | 8 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 5 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | DFB-Pokal | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2019 |
![]() | DFB-Pokal | 2017 |
![]() | DFL-Supercup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2012 |
![]() | DFB Pokal | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1995 |
![]() | DFB-Pokal | 1989 |
![]() | DFL-Supercup | 1989 |
![]() | DFB-Pokal | 1965 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Borussia Mönchengladbach |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayern München |