Spitzname: Die Unabsteigbaren. Die Blauen.
abgekürzter Name: Bochum
Abkürzung: BOC
Gründungsjahr: 1938
Stadion: Ruhrstadion (29,299)
Liga: Bundesliga
Sitz: Bochum
Land: Deutschland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Cristian Gamboa | V,DM,M(R) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Anthony Losilla | DM,M(Z) | 39 | 85 | |
1 | ![]() | Timo Horn | TW | 31 | 82 | |
33 | ![]() | Philipp Hofmann | S(Z) | 32 | 86 | |
27 | ![]() | Patrick Drewes | TW | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Ivan Ordets | V(Z) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Matúš Bero | M,OM(Z) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Maximilian Wittek | V,DM,M(L) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 31 | 86 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Sissoko | DM,M(Z) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Gerrit Holtmann | M,OM(RL) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Junior Bernardo | V(LZ),DM,M(L) | 29 | 85 | |
15 | ![]() | Felix Passlack | V,DM,M(RL) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Koji Miyoshi | OM(RLZ) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Erhan Mašović | V,DM(Z) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Dani de Wit | M,OM(Z) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | S(Z) | 24 | 86 | ||
13 | ![]() | V(Z) | 26 | 83 | ||
29 | ![]() | Moritz Broschinski | OM(R),S(RZ) | 24 | 83 | |
8 | ![]() | DM,M(Z) | 23 | 85 | ||
34 | ![]() | Paul Grave | TW | 23 | 67 | |
17 | ![]() | Agon Elezi | DM,M(Z) | 24 | 80 | |
14 | ![]() | Tim Oermann | V(RZ) | 21 | 82 | |
25 | ![]() | Mohammed Tolba | V(Z) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | Niklas Jahn | DM,M(Z) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Samuel Bamba | OM(RL),S(RLZ) | 21 | 73 | |
24 | ![]() | Mats Pannewig | DM,M,OM(Z) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Lennart Koerdt | M,OM(Z) | 20 | 67 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 4 |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | SG Wattenscheid 09 |
![]() | Arminia Bielefeld |