Spitzname: The Shrews. Salop.
abgekürzter Name: Shrewsbury
Abkürzung: SHR
Gründungsjahr: 1886
Stadion: New Meadow (9,875)
Liga: Football League Two
Sitz: Shrewsbury
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | John Marquis | S(Z) | 33 | 78 | |
22 | ![]() | Toto Nsiala | V(Z) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Sam Clucas | DM,OM(Z),M(LZ) | 34 | 77 | |
3 | ![]() | Mal Benning | V,DM(L) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Tom Anderson | V(Z) | 31 | 76 | |
17 | ![]() | Alex Gilliead | M(Z),OM(RLZ) | 29 | 75 | |
25 | ![]() | Will Boyle | V(Z) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Sam Stubbs | V(Z) | 26 | 75 | |
9 | ![]() | George Lloyd | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 74 | |
0 | ![]() | Max Mata | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Harrison Biggins | M,OM(Z) | 29 | 75 | |
1 | ![]() | Toby Savin | TW | 24 | 73 | |
23 | ![]() | George Nurse | V(LZ),DM,M(L) | 26 | 73 | |
14 | ![]() | Taylor Perry | DM,M,OM(Z) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Tom Sang | V(R),DM,M(RZ) | 26 | 76 | |
18 | ![]() | Ricardo Dinanga | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 66 | |
2 | ![]() | Luca Hoole | V(RZ) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Frankie Beckles | TW | 18 | 60 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Welsh Cup | 6 |