Spitzname: The Shrews. Salop.
abgekürzter Name: Shrewsbury
Abkürzung: SHR
Gründungsjahr: 1886
Stadion: New Meadow (9,875)
Liga: Football League One
Sitz: Shrewsbury
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | V(R),DM(RZ),M(Z) | 33 | 77 | ||
27 | ![]() | John Marquis | S(Z) | 32 | 78 | |
22 | ![]() | Toto Nsiala | V(Z) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | S(Z) | 33 | 74 | ||
3 | ![]() | Mal Benning | V,DM(L) | 31 | 75 | |
7 | ![]() | David Wheeler | V(R),DM,M,OM(RZ) | 34 | 75 | |
16 | ![]() | Aaron Pierre | V(RZ) | 32 | 73 | |
31 | ![]() | Jamal Blackman | TW | 31 | 75 | |
15 | ![]() | Dominic Gape | DM,M(Z) | 30 | 73 | |
17 | ![]() | Alex Gilliead | M(Z),OM(RLZ) | 29 | 75 | |
10 | ![]() | OM(R),S(RZ) | 24 | 73 | ||
9 | ![]() | George Lloyd | OM(RL),S(RLZ) | 25 | 74 | |
26 | ![]() | Jordan Shipley | M,OM(LZ) | 27 | 77 | |
5 | ![]() | Morgan Feeney | V(Z) | 26 | 76 | |
1 | ![]() | Toby Savin | TW | 23 | 76 | |
23 | ![]() | George Nurse | V,DM,M,OM(L) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Taylor Perry | DM,M,OM(Z) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Ricardo Dinanga | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 66 | |
6 | ![]() | V(Z) | 19 | 73 | ||
2 | ![]() | Luca Hoole | V(RZ) | 22 | 76 | |
19 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 75 | ||
13 | ![]() | Joe Young | TW | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Frankie Beckles | TW | 18 | 60 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Welsh Cup | 6 |