Spitzname: Unbekannt
abgekürzter Name: P. Cabello
Abkürzung: APC
Gründungsjahr: 2014
Stadion: Complejo Deportivo Socialista (7,500)
Liga: Primera División
Sitz: Puerto Cabello
Land: Venezuela
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Miku Fedor | S(Z) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Joel Cáceres | V(RZ) | 32 | 78 | |
13 | ![]() | Edwin Peraza | V(RZ) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Juan Colina | S(RLZ) | 38 | 76 | |
55 | ![]() | Luis Romero | TW | 34 | 75 | |
0 | ![]() | Eduardo Herrera | TW | 31 | 77 | |
16 | ![]() | Alfredo Stephens | S(Z) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Sandro Notaroberto | V(LZ) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Neftali Manzambi | OM(RL),S(RLZ) | 27 | 78 | |
25 | ![]() | Junior Paredes | S(Z) | 24 | 75 | |
23 | ![]() | Óscar Hernández | V,DM,M(Z) | 32 | 78 | |
15 | ![]() | V(Z) | 26 | 78 | ||
5 | ![]() | Kendrys Silva | V(RZ),DM,M(R) | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Andrés Montero | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | Richard Figueroa | OM,S(RL) | 28 | 75 | |
18 | ![]() | Christopher Montaña | V(R),DM,M(RZ) | 26 | 73 | |
22 | ![]() | Diego Gil | TW | 23 | 74 | |
1 | ![]() | Miguel Silva | TW | 24 | 75 | |
20 | ![]() | Raudy Guerrero | V,DM,M,OM(R) | 31 | 73 | |
17 | ![]() | Kevin de la Hoz | V(RLZ) | 26 | 75 | |
6 | ![]() | Junior Cedeño | M(RLZ) | 33 | 74 | |
0 | ![]() | Javier Arape | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Óscar Conde | V(Z) | 22 | 73 | |
34 | ![]() | Pierangelo Pagnano | OM(Z) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Lisandro Pérez | S(Z) | 24 | 73 | |
80 | ![]() | Wilmar González | OM(RLZ),S(RL) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Daniel Stirpe | V(RLZ) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Luis Valladares | V,DM,M(L) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Suárez | V(Z) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Rodríguez | TW | 21 | 70 | |
2 | ![]() | Santiago Gómez | V(RZ) | 21 | 70 | |
15 | ![]() | José González | V(Z) | 22 | 67 | |
21 | ![]() | Gerardo Padrón | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 65 | |
91 | ![]() | Gideon Zuma | M(Z) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Yeangel Montero | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Abraham Bahachille | DM,M(Z) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul Awudu | M,OM(Z) | 24 | 67 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | Carabobo FC |