Spitzname: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
abgekürzter Name: Nottingham F
Abkürzung: NFO
Gründungsjahr: 1865
Stadion: The City Ground (31,250)
Liga: Premier League
Sitz: Nottingham
Land: England
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | TW | 38 | 80 | |
11 | ![]() | Chris Wood | S(Z) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | V(Z) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | TW | 33 | 88 | |
19 | ![]() | V,DM,M(L) | 31 | 89 | ||
34 | ![]() | Ola Aina | V,DM,M(RL) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | S(Z) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | V,DM,M(L) | 29 | 84 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | V(Z) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | DM,M(Z) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | M(Z),OM,S(RZ) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | DM,M(Z) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | DM,M,OM(Z) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | OM(RLZ),S(RL) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | V(LZ) | 23 | 86 | |
7 | ![]() | Neco Williams | V,DM,M(RL) | 23 | 87 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | DM,M,OM(Z) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | M,OM(LZ) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | OM,S(RLZ) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | Ramón Sosa | OM,S(RL) | 25 | 86 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 88 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | TW | 26 | 82 | |
46 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 73 | ||
44 | ![]() | Zach Abbott | V(RZ) | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | V(Z) | 22 | 89 | |
60 | ![]() | Sam Collins | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | OM,S(RL) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Manni Norkett | S(Z) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | M(Z),OM(RLZ) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | V(RZ) | 20 | 65 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | TW | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | V,DM,M,OM(R) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | OM(RLZ),S(RL) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | V,DM,M(L),OM(RL) | 20 | 65 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |