Spitzname: Black Knights. AFC.
abgekürzter Name: Auckland
Abkürzung: AFC
Gründungsjahr: 2024
Stadion: Mount Smart Stadium (25,000)
Liga: A-League
Sitz: Auckland
Land: Neuseeland
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Tommy Smith | V(Z) | 35 | 75 | |
28 | ![]() | Felipe Gallegos | DM,M,OM(Z) | 33 | 80 | |
2 | ![]() | Hiroki Sakai | V(RL),DM,M(R) | 34 | 82 | |
7 | ![]() | Cameron Howieson | M,OM(Z) | 30 | 76 | |
3 | ![]() | Scott Galloway | V,DM(RL) | 29 | 76 | |
27 | ![]() | Logan Rogerson | OM(RL),S(RLZ) | 26 | 77 | |
6 | ![]() | Louis Verstraete | DM,M,OM(Z) | 25 | 80 | |
22 | ![]() | Jake Brimmer | DM,M,OM(Z) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | OM,S(LZ) | 24 | 75 | ||
25 | ![]() | Neyder Moreno | M(Z),OM(RLZ) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Michael Woud | TW | 26 | 76 | |
17 | ![]() | Callan Elliot | V,DM,M(R) | 25 | 75 | |
4 | ![]() | Nando Pijnaker | V(Z) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | Guillermo May | S(Z) | 27 | 80 | |
23 | ![]() | Dan Hall | V(Z) | 25 | 77 | |
12 | ![]() | TW | 22 | 80 | ||
15 | ![]() | Francis de Vries | V,DM,M(L) | 30 | 76 | |
8 | ![]() | Luis Toomey | M(Z),OM(RLZ) | 23 | 73 | |
11 | ![]() | Marlee Francois | OM,S(RL) | 22 | 65 | |
16 | ![]() | Adama Coulibaly | V,DM,M(Z) | 20 | 65 | |
30 | ![]() | Joseph Knowles | TW | 20 | 68 | |
21 | ![]() | Jesse Randall | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 73 | |
14 | ![]() | Liam Gillion | OM,S(RL) | 22 | 75 | |
19 | ![]() | Oliver Middleton | M,OM(Z) | 19 | 68 | |
18 | ![]() | Finn Mckenlay | DM,M,OM(Z) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Jonty Bidois | S(Z) | 20 | 67 |
Keine
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | |
Keine |
Liga-Historie | |
Keine |
Pokal-Geschichte | |
Keine |
Vereinsrivalen | |
![]() | Wellington Phoenix |