Spitzname: The Swans. The Jacks.
abgekürzter Name: Swansea
Abkürzung: SWA
Gründungsjahr: 1912
Stadion: Liberty Stadium (21,088)
Liga: Football League Championship
Sitz: Swansea
Land: Wales
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | DM,M,OM(Z) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | V(RZ),DM(R) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | TW | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | V,DM,M(R) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | DM,M(Z) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | TW | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | V(LZ),DM,M(L) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | V(L),DM,M(LZ) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | V(LZ) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | V(RZ) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | DM,M,OM(Z) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | V(RLZ),DM,M(RL) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | V(Z) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | OM,S(RLZ) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | M(Z),OM(RLZ) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | V(L),DM,M(LZ) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | OM(RL),S(RLZ) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | S(Z) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | OM,S(RL) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | OM,S(RLZ) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | V,DM,M,OM(R) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | V(Z) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | OM,S(RL) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | DM,M(Z) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 65 |
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | OM(RL),S(RLZ) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | TW | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | S(Z) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | TW | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | OM,S(Z) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | M(Z),OM(RLZ) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | M,OM(Z) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | V,DM,M,OM(L) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | TW | 20 | 65 |
Eigentümer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Präsident | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Betreuer | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Physiotherapeut | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Erkunden | |
Es existiert kein Personal für diese Rolle. |
Liga-Historie | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Pokal-Geschichte | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Pokal-Geschichte | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Vereinsrivalen | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |