Spieler-Steckbrief
Ändern
Voller Name | Neymar Da Silva Santos Júnior |
---|---|
Verein | |
Alter | 29 |
Geburtsdatum | 5 Februar 1992 |
Nation | |
Größe (cm) | 174 |
Gewicht (kg) | 68 |
Hair Colour | Schwarz |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Braun |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 10 |
96 | + - |
Player Action Image
Derzeit gibt es ein Bild, wartet auf die Genehmigung....
Spielereigenschaften
Ändern
BewegungFreistößeTalentTempoPassspielElfmeterDribblingKreativitätBallkontrolleAbschluss
Paris Saint-Germain Squad
# | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | DI MARÍA, Ángel | OM(RLZ),S(RL) | 33 | 92 | |
1 | ![]() | NAVAS, Keylor | TW | 34 | 92 | |
21 | ![]() | HERRERA, Ander | DM,M,OM(Z) | 31 | 90 | |
10 | ![]() | NEYMAR, Júnior | OM,S(RLZ) | 29 | 96 | |
6 | ![]() | VERRATTI, Marco | DM,M,OM(Z) | 28 | 94 | |
19 | ![]() | SARABIA, Pablo | OM,S(RLZ) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | KURZAWA, Layvin | V,DM,M(L) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | GUEYE, Idrissa | DM,M(Z) | 31 | 91 | |
8 | ![]() | PAREDES, Leandro | DM,M,OM(Z) | 26 | 90 | |
12 | ![]() | RAFINHA, Alcántara | M(Z),OM(RLZ) | 28 | 89 | |
23 | ![]() | DRAXLER, Julian | M(Z),OM(RLZ) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | PEREIRA, Danilo Lei | V,DM,M(Z) | 29 | 91 | |
14 | ![]() | BERNAT, Juan | V,DM,M(L) | 28 | 90 | |
16 | ![]() | RICO, Sergio | TW | 27 | 88 | |
24 | ![]() | FLORENZI, Alessandro Lei | V,DM,M,OM(RL) | 30 | 90 | |
5 | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | V,DM(Z) | 26 | 94 | |
9 | ![]() | ICARDI, Mauro | S(Z) | 28 | 93 | |
30 | ![]() | LETELLIER, Alexandre | TW | 30 | 82 | |
3 | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | V(Z) | 25 | 91 | |
22 | ![]() | DIALLO, Abdou | V(LZ) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | KEHRER, Thilo | V(RZ),DM,M(R) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | OM(RL),S(RLZ) | 22 | 95 | |
18 | ![]() | KEAN, Moise Lei | OM,S(RLZ) | 21 | 88 | |
25 | ![]() | BAKKER, Mitchel | V(LZ),DM,M(L) | 20 | 82 | |
31 | ![]() | DAGBA, Colin | V,DM(RL) | 22 | 85 | |
40 | ![]() | SAIDANI, Yanis | TW | 19 | 65 | |
37 | ![]() | SIMONS, Xavi | DM,M,OM(Z) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | PEMBELE, Timothée | V(RLZ) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | RUIZ-ATIL, Kays | M,OM(Z) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MBUYI MUAMBA, Hubert | V(Z) | 17 | 70 | |
- | ![]() | LABILA, Daniel | S(Z) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | KAPO, Maxen | DM,M(Z) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | FRESSANGE, Alexandre | OM,S(RLZ) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | FRANCHI, Denis | TW | 18 | 70 | |
60 | ![]() | RANDRIAMAMY, Mathyas | TW | 17 | 65 | |
- | ![]() | YANSANÉ, Sekou | OM(RL),S(RLZ) | 17 | 67 | |
38 | ![]() | MICHUT, Édouard | M,OM(Z) | 18 | 70 | |
- | ![]() | COULIBALY, Soumaïla Lei | V(Z) | 17 | 70 |
Position des Spielers
Ändern
Position | OM,S(RLZ) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Starker Fuß | Beide |
Ähnliche Spieler
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Bewertungsverlauf
Karriere des Spielers
Datum | Verein | Bewertung |
---|---|---|
2017-08-04 | Paris | 96 |
2015-12-23 | Barcelona | 96 |
2015-07-13 | Barcelona | 95 |
2015-01-23 | Barcelona | 94 |
2013-11-03 | Barcelona | 93 |
Spielerberichte
Keine bekannten Spieler Berichte für diesen Spieler