Spieler-Steckbrief
Ändern
Voller Name | Adrien Rabiot-Provost |
---|---|
Verein | |
Alter | 23 |
Geburtsdatum | 3 April 1995 |
Nation | |
Größe (cm) | 188 |
Gewicht (kg) | 71 |
Hair Colour | Dunkelbraun |
Hairstyle | Long |
Skin Colour | Weiß |
Facial Hair | Stubble |
91 | + - |
Player Action Image


Bild hochladen

Bild melden
Spielereigenschaften
Ändern
PassspielZweikampfLange PässeFernschüsseStellungsspielKreativitätDribblingEckbälleKraftTempo
Paris Saint-Germain Squad
Info | Nat | Spieler | Pos. | Alter | Bw | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DIARRA, Lassana | V(R),DM,M(Z) | 33 | 88 | |
- | ![]() | BUFFON, Gianluigi | TW | 41 | 93 | |
- | ![]() | ALVES, Dani | V,DM,M(R) | 35 | 91 | |
- | ![]() | CAVANI, Édinson | S(RLZ) | 32 | 94 | |
- | ![]() | SILVA, Thiago | V(Z) | 34 | 92 | |
- | ![]() | DI MARÍA, Ángel | M(Z),OM(RLZ) | 31 | 92 | |
- | ![]() | CHOUPO-MOTING, Eric | OM,S(RLZ) | 29 | 88 | |
- | ![]() | NEYMAR, Júnior | OM,S(RLZ) | 27 | 96 | |
- | ![]() | VERRATTI, Marco | DM,M(Z) | 26 | 94 | |
- | ![]() | KURZAWA, Layvin | V,DM,M(L) | 26 | 90 | |
- | ![]() | PAREDES, Leandro ![]() | DM,M,OM(Z) | 24 | 89 | |
- | ![]() | DRAXLER, Julian | M(Z),OM(RLZ) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MEUNIER, Thomas | V,DM,M(R) | 27 | 91 | |
- | ![]() | RIMANE, Kévin | V,DM(Z) | 27 | 80 | |
- | ![]() | BERNAT, Juan | V,DM,M,OM(L) | 25 | 89 | |
- | ![]() | ARÉOLA, Alphonse | TW | 25 | 89 | |
- | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | V,DM(Z) | 24 | 92 | |
- | ![]() | RABIOT, Adrien | DM,M,OM(Z) | 23 | 91 | |
- | ![]() | YAISIEN, Abdallah | OM(Z) | 24 | 77 | |
- | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | V(LZ) | 23 | 90 | |
- | ![]() | KEHRER, Thilo | V(RLZ),DM(RL) | 22 | 89 | |
- | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | OM,S(RLZ) | 20 | 93 | |
- | ![]() | NKUNKU, Christopher | DM,M(Z),OM(RLZ) | 21 | 88 | |
- | ![]() | GEORGEN, Alec | V,DM,M(R) | 20 | 75 | |
- | ![]() | DIABY, Moussa | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 80 | |
- | ![]() | N'SOKI, Stanley | V(LZ),DM(Z) | 19 | 80 | |
- | ![]() | CIBOIS, Sébastien | TW | 20 | 73 | |
- | ![]() | DAGBA, Colin | V,DM(RL) | 20 | 77 | |
- | ![]() | ZAGRE, Arthur | V,DM,M(L) | 17 | 73 | |
- | ![]() | OPDAM, Levi | V,DM(RL) | 22 | 73 | |
- | ![]() | GUCLU, Metehan | OM(RL),S(RLZ) | 19 | 70 |
Position des Spielers
Ändern
Position | DM,M,OM(Z) |
---|---|
Position Desc | Playmaker |
Starker Fuß | Links |
Ähnliche Spieler
![]() |
|
Bewertungsverlauf
Karriere des Spielers
Datum | Verein | Bewertung |
---|---|---|
2017-11-19 | Paris SG | 91 |
2016-12-14 | Paris SG | 90 |
2016-05-11 | Paris SG | 88 |
2014-05-08 | Paris SG | 87 |
2013-12-08 | Paris SG | 85 |
Spielerberichte
Keine bekannten Spieler Berichte für diesen Spieler